Afghanistan
73 indicators · 1800–2030 · 5,375 observations
Key series
All indicators
One page per indicator, each with the full history for subscribers and a free preview of the recent years.
National accounts and activity
| Indicator | Frequency | Coverage | Observations |
|---|---|---|---|
| Final consumptioncons | Annual | 1960–2024 | 65 |
| Final consumption (% of GDP)cons_GDP | Annual | 1960–2024 | 65 |
| Final consumption (USD)cons_USD | Annual | 1960–2024 | 65 |
| GDP deflatordeflator | Annual | 1956–2024 | 69 |
| Gross fixed capital formationfinv | Annual | 1970–2024 | 55 |
| Gross fixed capital formation (% of GDP)finv_GDP | Annual | 1970–2024 | 55 |
| Gross fixed capital formation (USD)finv_USD | Annual | 1970–2024 | 55 |
| Government consumptiongcons | Annual | 1970–2024 | 55 |
| Government consumption (% of GDP)gcons_GDP | Annual | 1970–2024 | 55 |
| Government consumption (USD)gcons_USD | Annual | 1970–2024 | 55 |
| Household consumptionhcons | Annual | 1960–2024 | 65 |
| Household consumption (% of GDP)hcons_GDP | Annual | 1960–2024 | 65 |
| Household consumption (USD)hcons_USD | Annual | 1960–2024 | 65 |
| Gross capital formationinv | Annual | 1960–2024 | 65 |
| Gross capital formation (% of GDP)inv_GDP | Annual | 1960–2024 | 65 |
| Gross capital formation (USD)inv_USD | Annual | 1960–2024 | 65 |
| Nominal GDPnGDP | Annual | 1956–2024 | 69 |
| Nominal GDP (USD)nGDP_USD | Annual | 1956–2024 | 69 |
| Real GDPrGDP | Annual | 1952–2024 | 73 |
| Real GDP (USD)rGDP_USD | Annual | 1956–2024 | 69 |
| Real GDP per capitarGDP_pc | Annual | 1952–2024 | 73 |
| Real GDP per capita (USD)rGDP_pc_USD | Annual | 1956–2024 | 69 |
Prices
| Indicator | Frequency | Coverage | Observations |
|---|---|---|---|
| Consumer price indexCPI | Annual · also Quarterly, Monthly | 1970–2025 | 56 |
| Inflation rateinfl | Annual · also Quarterly, Monthly | 1970–2024 | 55 |
Money, interest rates and exchange rates
| Indicator | Frequency | Coverage | Observations |
|---|---|---|---|
| Money supply (M0)M0 | Annual | 1958–1991 | 34 |
| Money supply (M1)M1 | Annual | 1958–2010 | 37 |
| Money supply (M2)M2 | Annual | 1958–2010 | 37 |
| Money supply (M3)M3 | Quarterly · also Annual, Monthly | Q4 2006–Q1 2021 | 58 |
| Real effective exchange rateREER | Annual · also Monthly | 2002–2023 | 22 |
| US dollar exchange rateUSDfx | Annual · also Quarterly, Monthly | 1955–2024 | 70 |
| Central bank policy ratecbrate | Quarterly · also Annual, Monthly | Q1 2015–Q1 2021 | 25 |
| Short-term interest ratestrate | Annual | 2006–2017 | 12 |
Government finance
External sector
| Indicator | Frequency | Coverage | Observations |
|---|---|---|---|
| Current accountCA | Annual | 1979–2023 | 25 |
| Current account (% of GDP)CA_GDP | Annual | 1979–2023 | 25 |
| Current account (USD)CA_USD | Annual · also Quarterly | 1979–2023 | 33 |
| Exportsexports | Annual | 1955–2024 | 70 |
| Exports (% of GDP)exports_GDP | Annual | 1956–2024 | 69 |
| Exports (USD)exports_USD | Annual | 1955–2024 | 70 |
| Importsimports | Annual | 1955–2024 | 70 |
| Imports (% of GDP)imports_GDP | Annual | 1956–2024 | 69 |
| Imports (USD)imports_USD | Annual | 1955–2024 | 70 |
Labour and population
| Indicator | Frequency | Coverage | Observations |
|---|---|---|---|
| Populationpop | Annual | 1800–2030 | 231 |
| Unemployment rateunemp | Annual | 1991–2025 | 35 |