Belarus
70 indicators · 1800–2030 · 9,585 observations
Key series
All indicators
One page per indicator, each with the full history for subscribers and a free preview of the recent years.
National accounts and activity
| Indicator | Frequency | Coverage | Observations |
|---|---|---|---|
| Final consumptioncons | Annual · also Quarterly | 1987–2025 | 39 |
| Final consumption (% of GDP)cons_GDP | Annual · also Quarterly | 1987–2025 | 39 |
| Final consumption (USD)cons_USD | Annual · also Quarterly | 1990–2025 | 36 |
| GDP deflatordeflator | Annual · also Quarterly | 1987–2030 | 44 |
| Gross fixed capital formationfinv | Annual · also Quarterly | 1990–2025 | 36 |
| Gross fixed capital formation (% of GDP)finv_GDP | Annual · also Quarterly | 1990–2025 | 36 |
| Gross fixed capital formation (USD)finv_USD | Annual · also Quarterly | 1990–2025 | 36 |
| Government consumptiongcons | Annual · also Quarterly | 1990–2025 | 36 |
| Government consumption (% of GDP)gcons_GDP | Annual · also Quarterly | 1990–2025 | 36 |
| Government consumption (USD)gcons_USD | Annual · also Quarterly | 1990–2025 | 36 |
| Household consumptionhcons | Annual | 1990–2025 | 36 |
| Household consumption (% of GDP)hcons_GDP | Annual | 1990–2025 | 36 |
| Household consumption (USD)hcons_USD | Annual | 1990–2025 | 36 |
| Gross capital formationinv | Annual · also Quarterly | 1987–2030 | 44 |
| Gross capital formation (% of GDP)inv_GDP | Annual · also Quarterly | 1987–2030 | 44 |
| Gross capital formation (USD)inv_USD | Annual · also Quarterly | 1990–2030 | 41 |
| Nominal GDPnGDP | Annual · also Quarterly | 1987–2030 | 44 |
| Nominal GDP (USD)nGDP_USD | Annual · also Quarterly | 1990–2030 | 41 |
| Real GDPrGDP | Annual · also Quarterly | 1981–2030 | 50 |
| Real GDP (USD)rGDP_USD | Annual · also Quarterly | 1990–2026 | 37 |
| Real GDP per capitarGDP_pc | Annual | 1981–2030 | 50 |
| Real GDP per capita (USD)rGDP_pc_USD | Annual | 1990–2026 | 37 |
Prices
| Indicator | Frequency | Coverage | Observations |
|---|---|---|---|
| Consumer price indexCPI | Annual · also Quarterly, Monthly | 1970–2030 | 61 |
| Inflation rateinfl | Annual · also Quarterly, Monthly | 1970–2030 | 61 |
Money, interest rates and exchange rates
| Indicator | Frequency | Coverage | Observations |
|---|---|---|---|
| Money supply (M0)M0 | Quarterly · also Annual, Monthly | Q4 1999–Q2 2017 | 71 |
| Money supply (M3)M3 | Quarterly · also Annual, Monthly | Q4 2001–Q2 2022 | 83 |
| Real effective exchange rateREER | Annual · also Monthly | 1990–2023 | 34 |
| US dollar exchange rateUSDfx | Annual · also Quarterly, Monthly | 1990–2030 | 41 |
| Central bank policy ratecbrate | Annual · also Quarterly, Monthly | 1999–2025 | 27 |
Government finance
External sector
| Indicator | Frequency | Coverage | Observations |
|---|---|---|---|
| Current accountCA | Annual · also Quarterly | 1992–2030 | 39 |
| Current account (% of GDP)CA_GDP | Annual · also Quarterly | 1992–2030 | 39 |
| Current account (USD)CA_USD | Annual · also Quarterly | 1992–2030 | 39 |
| Exportsexports | Annual · also Quarterly, Monthly | 1990–2030 | 41 |
| Exports (% of GDP)exports_GDP | Annual · also Quarterly | 1990–2030 | 41 |
| Exports (USD)exports_USD | Annual · also Quarterly, Monthly | 1990–2030 | 41 |
| Importsimports | Annual · also Quarterly, Monthly | 1990–2030 | 41 |
| Imports (% of GDP)imports_GDP | Annual · also Quarterly | 1990–2030 | 41 |
| Imports (USD)imports_USD | Annual · also Quarterly, Monthly | 1990–2030 | 41 |
Labour and population
| Indicator | Frequency | Coverage | Observations |
|---|---|---|---|
| Populationpop | Annual | 1800–2030 | 231 |
| Unemployment rateunemp | Annual · also Quarterly, Monthly | 1991–2030 | 40 |