Barbados
72 indicators · 1800–2030 · 10,553 observations
Key series
All indicators
One page per indicator, each with the full history for subscribers and a free preview of the recent years.
National accounts and activity
| Indicator | Frequency | Coverage | Observations |
|---|---|---|---|
| Final consumptioncons | Annual | 1960–2024 | 65 |
| Final consumption (% of GDP)cons_GDP | Annual | 1960–2024 | 65 |
| Final consumption (USD)cons_USD | Annual | 1960–2024 | 65 |
| GDP deflatordeflator | Annual · also Quarterly | 1960–2030 | 71 |
| Gross fixed capital formationfinv | Annual | 1950–2024 | 67 |
| Gross fixed capital formation (% of GDP)finv_GDP | Annual | 1950–2024 | 67 |
| Gross fixed capital formation (USD)finv_USD | Annual | 1950–2024 | 67 |
| Government consumptiongcons | Annual | 1950–2024 | 67 |
| Government consumption (% of GDP)gcons_GDP | Annual | 1950–2024 | 67 |
| Government consumption (USD)gcons_USD | Annual | 1950–2024 | 67 |
| Household consumptionhcons | Annual | 1960–2024 | 65 |
| Household consumption (% of GDP)hcons_GDP | Annual | 1960–2024 | 65 |
| Household consumption (USD)hcons_USD | Annual | 1960–2024 | 65 |
| Gross capital formationinv | Annual | 1950–2030 | 73 |
| Gross capital formation (% of GDP)inv_GDP | Annual | 1950–2030 | 73 |
| Gross capital formation (USD)inv_USD | Annual | 1950–2030 | 73 |
| Nominal GDPnGDP | Annual · also Quarterly | 1950–2030 | 73 |
| Nominal GDP (USD)nGDP_USD | Annual · also Quarterly | 1950–2030 | 73 |
| Real GDPrGDP | Annual · also Quarterly | 1952–2030 | 79 |
| Real GDP (USD)rGDP_USD | Annual | 1952–2026 | 75 |
| Real GDP per capitarGDP_pc | Annual | 1952–2030 | 79 |
| Real GDP per capita (USD)rGDP_pc_USD | Annual | 1952–2026 | 75 |
Prices
| Indicator | Frequency | Coverage | Observations |
|---|---|---|---|
| Consumer price indexCPI | Annual · also Quarterly, Monthly | 1966–2030 | 65 |
| Inflation rateinfl | Annual · also Quarterly, Monthly | 1967–2030 | 64 |
Money, interest rates and exchange rates
| Indicator | Frequency | Coverage | Observations |
|---|---|---|---|
| Money supply (M0)M0 | Quarterly · also Annual, Monthly | Q1 1990–Q1 2024 | 137 |
| Money supply (M1)M1 | Quarterly · also Annual, Monthly | Q4 2001–Q2 2024 | 86 |
| Money supply (M3)M3 | Annual · also Quarterly, Monthly | 2001–2023 | 21 |
| Real effective exchange rateREER | Monthly · also Annual | Oct 1965–May 2024 | 704 |
| US dollar exchange rateUSDfx | Annual · also Quarterly, Monthly | 1950–2030 | 81 |
| Central bank policy ratecbrate | Monthly · also Annual, Quarterly | Jan 1977–Jan 2024 | 565 |
| Short-term interest ratestrate | Monthly · also Annual, Quarterly | Jan 1967–Feb 2023 | 674 |
Government finance
External sector
| Indicator | Frequency | Coverage | Observations |
|---|---|---|---|
| Current accountCA | Annual | 1967–2030 | 64 |
| Current account (% of GDP)CA_GDP | Annual | 1967–2030 | 64 |
| Current account (USD)CA_USD | Annual | 1967–2030 | 64 |
| Exportsexports | Annual | 1832–2025 | 194 |
| Exports (% of GDP)exports_GDP | Annual | 1950–2025 | 68 |
| Exports (USD)exports_USD | Annual | 1950–2025 | 76 |
| Importsimports | Annual | 1832–2025 | 194 |
| Imports (% of GDP)imports_GDP | Annual | 1950–2025 | 68 |
| Imports (USD)imports_USD | Annual | 1950–2025 | 76 |
Labour and population
| Indicator | Frequency | Coverage | Observations |
|---|---|---|---|
| Populationpop | Annual | 1800–2030 | 231 |
| Unemployment rateunemp | Annual · also Quarterly, Monthly | 1976–2030 | 55 |