Guatemala
73 indicators · 1800–2030 · 15,973 observations
Key series
All indicators
One page per indicator, each with the full history for subscribers and a free preview of the recent years.
National accounts and activity
| Indicator | Frequency | Coverage | Observations |
|---|---|---|---|
| Final consumptioncons | Annual · also Quarterly | 1950–2025 | 76 |
| Final consumption (% of GDP)cons_GDP | Annual · also Quarterly | 1950–2025 | 76 |
| Final consumption (USD)cons_USD | Annual · also Quarterly | 1950–2025 | 76 |
| GDP deflatordeflator | Annual · also Quarterly | 1923–2030 | 108 |
| Gross fixed capital formationfinv | Annual · also Quarterly | 1950–2025 | 76 |
| Gross fixed capital formation (% of GDP)finv_GDP | Annual · also Quarterly | 1950–2025 | 76 |
| Gross fixed capital formation (USD)finv_USD | Annual · also Quarterly | 1950–2025 | 76 |
| Government consumptiongcons | Annual · also Quarterly | 1950–2025 | 76 |
| Government consumption (% of GDP)gcons_GDP | Annual · also Quarterly | 1950–2025 | 76 |
| Government consumption (USD)gcons_USD | Annual · also Quarterly | 1950–2025 | 76 |
| Household consumptionhcons | Annual | 1950–2025 | 76 |
| Household consumption (% of GDP)hcons_GDP | Annual | 1950–2025 | 76 |
| Household consumption (USD)hcons_USD | Annual | 1950–2025 | 76 |
| Gross capital formationinv | Annual | 1950–2030 | 81 |
| Gross capital formation (% of GDP)inv_GDP | Annual | 1950–2030 | 81 |
| Gross capital formation (USD)inv_USD | Annual | 1950–2030 | 81 |
| Nominal GDPnGDP | Annual · also Quarterly | 1923–2030 | 108 |
| Nominal GDP (USD)nGDP_USD | Annual · also Quarterly | 1923–2030 | 108 |
| Real GDPrGDP | Annual · also Quarterly | 1922–2030 | 109 |
| Real GDP (USD)rGDP_USD | Annual · also Quarterly | 1923–2026 | 104 |
| Real GDP per capitarGDP_pc | Annual | 1922–2030 | 109 |
| Real GDP per capita (USD)rGDP_pc_USD | Annual | 1923–2026 | 104 |
Prices
| Indicator | Frequency | Coverage | Observations |
|---|---|---|---|
| Consumer price indexCPI | Annual · also Quarterly, Monthly | 1937–2030 | 94 |
| Inflation rateinfl | Annual · also Quarterly, Monthly | 1938–2030 | 93 |
Money, interest rates and exchange rates
| Indicator | Frequency | Coverage | Observations |
|---|---|---|---|
| Money supply (M0)M0 | Annual · also Quarterly, Monthly | 1913–2025 | 112 |
| Money supply (M1)M1 | Annual · also Quarterly, Monthly | 1948–2025 | 78 |
| Money supply (M2)M2 | Annual · also Quarterly, Monthly | 1948–2025 | 78 |
| Money supply (M3)M3 | Annual · also Quarterly, Monthly | 1960–2025 | 66 |
| Real effective exchange rateREER | Annual · also Monthly | 1960–2025 | 66 |
| US dollar exchange rateUSDfx | Annual · also Quarterly, Monthly | 1800–2030 | 231 |
| Central bank policy ratecbrate | Quarterly · also Annual, Monthly | Q1 2005–Q2 2026 | 86 |
| Short-term interest ratestrate | Annual · also Quarterly, Monthly | 1996–2023 | 28 |
Government finance
External sector
| Indicator | Frequency | Coverage | Observations |
|---|---|---|---|
| Current accountCA | Annual · also Quarterly | 1946–2030 | 75 |
| Current account (% of GDP)CA_GDP | Annual · also Quarterly | 1946–2030 | 75 |
| Current account (USD)CA_USD | Annual · also Quarterly | 1950–2030 | 81 |
| Exportsexports | Annual · also Quarterly, Monthly | 1820–2030 | 211 |
| Exports (% of GDP)exports_GDP | Annual · also Quarterly | 1923–2030 | 108 |
| Exports (USD)exports_USD | Annual · also Quarterly, Monthly | 1820–2030 | 211 |
| Importsimports | Annual · also Quarterly, Monthly | 1839–2030 | 192 |
| Imports (% of GDP)imports_GDP | Annual · also Quarterly | 1923–2030 | 108 |
| Imports (USD)imports_USD | Annual · also Quarterly, Monthly | 1839–2030 | 192 |
Labour and population
| Indicator | Frequency | Coverage | Observations |
|---|---|---|---|
| Populationpop | Annual | 1800–2030 | 231 |
| Unemployment rateunemp | Annual · also Quarterly | 1980–2025 | 46 |