Jordan
73 indicators · 1800–2030 · 10,927 observations
Key series
All indicators
One page per indicator, each with the full history for subscribers and a free preview of the recent years.
National accounts and activity
| Indicator | Frequency | Coverage | Observations |
|---|---|---|---|
| Final consumptioncons | Annual | 1954–2024 | 71 |
| Final consumption (% of GDP)cons_GDP | Annual | 1954–2024 | 71 |
| Final consumption (USD)cons_USD | Annual | 1954–2024 | 71 |
| GDP deflatordeflator | Annual · also Quarterly | 1952–2030 | 79 |
| Gross fixed capital formationfinv | Annual | 1959–2024 | 66 |
| Gross fixed capital formation (% of GDP)finv_GDP | Annual | 1959–2024 | 66 |
| Gross fixed capital formation (USD)finv_USD | Annual | 1959–2024 | 66 |
| Government consumptiongcons | Annual | 1954–2024 | 71 |
| Government consumption (% of GDP)gcons_GDP | Annual | 1954–2024 | 71 |
| Government consumption (USD)gcons_USD | Annual | 1954–2024 | 71 |
| Household consumptionhcons | Annual | 1954–2024 | 71 |
| Household consumption (% of GDP)hcons_GDP | Annual | 1954–2024 | 71 |
| Household consumption (USD)hcons_USD | Annual | 1954–2024 | 71 |
| Gross capital formationinv | Annual | 1954–2030 | 77 |
| Gross capital formation (% of GDP)inv_GDP | Annual | 1954–2030 | 77 |
| Gross capital formation (USD)inv_USD | Annual | 1954–2030 | 77 |
| Nominal GDPnGDP | Annual · also Quarterly | 1952–2030 | 79 |
| Nominal GDP (USD)nGDP_USD | Annual · also Quarterly | 1952–2030 | 79 |
| Real GDPrGDP | Annual · also Quarterly | 1952–2030 | 79 |
| Real GDP (USD)rGDP_USD | Annual · also Quarterly | 1952–2026 | 75 |
| Real GDP per capitarGDP_pc | Annual | 1952–2030 | 79 |
| Real GDP per capita (USD)rGDP_pc_USD | Annual | 1952–2026 | 75 |
Prices
| Indicator | Frequency | Coverage | Observations |
|---|---|---|---|
| Consumer price indexCPI | Annual · also Quarterly, Monthly | 1967–2030 | 64 |
| Inflation rateinfl | Annual · also Quarterly, Monthly | 1968–2030 | 63 |
Money, interest rates and exchange rates
| Indicator | Frequency | Coverage | Observations |
|---|---|---|---|
| Money supply (M0)M0 | Annual · also Quarterly, Monthly | 1951–2025 | 72 |
| Money supply (M1)M1 | Annual · also Quarterly, Monthly | 1951–2010 | 60 |
| Money supply (M2)M2 | Annual | 1951–2010 | 60 |
| Money supply (M3)M3 | Quarterly · also Annual, Monthly | Q4 2014–Q2 2026 | 47 |
| Real effective exchange rateREER | Annual · also Monthly | 1969–2023 | 55 |
| US dollar exchange rateUSDfx | Annual · also Quarterly, Monthly | 1950–2030 | 81 |
| Central bank policy ratecbrate | Quarterly · also Annual, Monthly | Q1 1966–Q2 2026 | 242 |
| Short-term interest ratestrate | Annual | 1999–2025 | 27 |
Government finance
External sector
| Indicator | Frequency | Coverage | Observations |
|---|---|---|---|
| Current accountCA | Annual · also Quarterly | 1972–2030 | 59 |
| Current account (% of GDP)CA_GDP | Annual · also Quarterly | 1972–2030 | 59 |
| Current account (USD)CA_USD | Annual · also Quarterly | 1950–2030 | 81 |
| Exportsexports | Annual · also Quarterly | 1936–2030 | 95 |
| Exports (% of GDP)exports_GDP | Annual · also Quarterly | 1952–2030 | 79 |
| Exports (USD)exports_USD | Annual · also Quarterly | 1950–2030 | 81 |
| Importsimports | Annual · also Quarterly | 1936–2030 | 95 |
| Imports (% of GDP)imports_GDP | Annual · also Quarterly | 1952–2030 | 79 |
| Imports (USD)imports_USD | Annual · also Quarterly | 1950–2030 | 81 |
Labour and population
| Indicator | Frequency | Coverage | Observations |
|---|---|---|---|
| Populationpop | Annual | 1800–2030 | 231 |
| Unemployment rateunemp | Annual · also Quarterly, Monthly | 1983–2025 | 43 |