South Korea
76 indicators · 1743–2030 · 26,141 observations
Key series
All indicators
One page per indicator, each with the full history for subscribers and a free preview of the recent years.
National accounts and activity
| Indicator | Frequency | Coverage | Observations |
|---|---|---|---|
| Final consumptioncons | Annual · also Quarterly | 1911–2026 | 104 |
| Final consumption (% of GDP)cons_GDP | Annual · also Quarterly | 1911–2026 | 104 |
| Final consumption (USD)cons_USD | Annual · also Quarterly | 1911–2026 | 102 |
| GDP deflatordeflator | Annual · also Quarterly | 1911–2030 | 111 |
| Gross fixed capital formationfinv | Annual · also Quarterly | 1911–2026 | 104 |
| Gross fixed capital formation (% of GDP)finv_GDP | Annual · also Quarterly | 1911–2026 | 104 |
| Gross fixed capital formation (USD)finv_USD | Annual · also Quarterly | 1911–2026 | 102 |
| Government consumptiongcons | Annual · also Quarterly | 1911–2026 | 104 |
| Government consumption (% of GDP)gcons_GDP | Annual · also Quarterly | 1911–2026 | 104 |
| Government consumption (USD)gcons_USD | Annual · also Quarterly | 1911–2026 | 102 |
| Household consumptionhcons | Annual · also Quarterly | 1911–2026 | 104 |
| Household consumption (% of GDP)hcons_GDP | Annual · also Quarterly | 1911–2026 | 104 |
| Household consumption (USD)hcons_USD | Annual · also Quarterly | 1911–2026 | 102 |
| Gross capital formationinv | Annual · also Quarterly | 1911–2030 | 108 |
| Gross capital formation (% of GDP)inv_GDP | Annual · also Quarterly | 1911–2030 | 108 |
| Gross capital formation (USD)inv_USD | Annual · also Quarterly | 1911–2030 | 106 |
| Nominal GDPnGDP | Annual · also Quarterly | 1911–2030 | 111 |
| Nominal GDP (USD)nGDP_USD | Annual · also Quarterly | 1911–2030 | 109 |
| Real GDPrGDP | Annual · also Quarterly | 1911–2030 | 120 |
| Real GDP (USD)rGDP_USD | Annual · also Quarterly | 1911–2026 | 116 |
| Real GDP per capitarGDP_pc | Annual | 1911–2030 | 120 |
| Real GDP per capita (USD)rGDP_pc_USD | Annual | 1911–2026 | 116 |
Prices
| Indicator | Frequency | Coverage | Observations |
|---|---|---|---|
| Consumer price indexCPI | Annual · also Quarterly, Monthly | 1743–2030 | 205 |
| House price indexHPI | Annual · also Quarterly | 1975–2026 | 52 |
| Inflation rateinfl | Annual · also Quarterly, Monthly | 1743–2030 | 242 |
| Real house price indexrHPI | Annual · also Quarterly | 1975–2026 | 52 |
Money, interest rates and exchange rates
| Indicator | Frequency | Coverage | Observations |
|---|---|---|---|
| Money supply (M0)M0 | Annual · also Quarterly, Monthly | 1906–2024 | 119 |
| Money supply (M1)M1 | Annual · also Quarterly, Monthly | 1906–2025 | 119 |
| Money supply (M2)M2 | Annual | 1906–2024 | 119 |
| Money supply (M3)M3 | Quarterly · also Annual, Monthly | Q4 2001–Q1 2026 | 98 |
| Real effective exchange rateREER | Annual · also Quarterly, Monthly | 1960–2026 | 67 |
| US dollar exchange rateUSDfx | Annual · also Quarterly, Monthly | 1857–2030 | 163 |
| Central bank policy ratecbrate | Annual · also Quarterly, Monthly | 1964–2026 | 63 |
| Long-term interest rateltrate | Annual · also Quarterly, Monthly | 1973–2026 | 54 |
| Short-term interest ratestrate | Annual · also Quarterly, Monthly | 1976–2026 | 51 |
Government finance
External sector
| Indicator | Frequency | Coverage | Observations |
|---|---|---|---|
| Current accountCA | Annual · also Quarterly | 1975–2030 | 56 |
| Current account (% of GDP)CA_GDP | Annual · also Quarterly | 1975–2030 | 56 |
| Current account (USD)CA_USD | Annual · also Quarterly | 1950–2030 | 81 |
| Exportsexports | Annual · also Quarterly, Monthly | 1876–2030 | 152 |
| Exports (% of GDP)exports_GDP | Annual · also Quarterly | 1911–2030 | 111 |
| Exports (USD)exports_USD | Annual · also Quarterly, Monthly | 1876–2030 | 144 |
| Importsimports | Annual · also Quarterly, Monthly | 1876–2030 | 152 |
| Imports (% of GDP)imports_GDP | Annual · also Quarterly | 1911–2030 | 111 |
| Imports (USD)imports_USD | Annual · also Quarterly, Monthly | 1876–2030 | 144 |
Labour and population
| Indicator | Frequency | Coverage | Observations |
|---|---|---|---|
| Populationpop | Annual | 1800–2030 | 231 |
| Unemployment rateunemp | Annual · also Quarterly, Monthly | 1955–2030 | 76 |