Lesotho
72 indicators · 1800–2030 · 9,521 observations
Key series
All indicators
One page per indicator, each with the full history for subscribers and a free preview of the recent years.
National accounts and activity
| Indicator | Frequency | Coverage | Observations |
|---|---|---|---|
| Final consumptioncons | Annual | 1960–2025 | 66 |
| Final consumption (% of GDP)cons_GDP | Annual | 1960–2025 | 66 |
| Final consumption (USD)cons_USD | Annual | 1960–2025 | 66 |
| GDP deflatordeflator | Annual · also Quarterly | 1960–2030 | 71 |
| Gross fixed capital formationfinv | Annual | 1963–2025 | 63 |
| Gross fixed capital formation (% of GDP)finv_GDP | Annual | 1963–2025 | 63 |
| Gross fixed capital formation (USD)finv_USD | Annual | 1963–2025 | 63 |
| Government consumptiongcons | Annual | 1960–2025 | 66 |
| Government consumption (% of GDP)gcons_GDP | Annual | 1960–2025 | 66 |
| Government consumption (USD)gcons_USD | Annual | 1960–2025 | 66 |
| Household consumptionhcons | Annual | 1960–2025 | 66 |
| Household consumption (% of GDP)hcons_GDP | Annual | 1960–2025 | 66 |
| Household consumption (USD)hcons_USD | Annual | 1960–2025 | 66 |
| Gross capital formationinv | Annual | 1960–2030 | 71 |
| Gross capital formation (% of GDP)inv_GDP | Annual | 1960–2030 | 71 |
| Gross capital formation (USD)inv_USD | Annual | 1960–2030 | 71 |
| Nominal GDPnGDP | Annual · also Quarterly | 1960–2030 | 71 |
| Nominal GDP (USD)nGDP_USD | Annual · also Quarterly | 1960–2030 | 71 |
| Real GDPrGDP | Annual · also Quarterly | 1952–2030 | 79 |
| Real GDP (USD)rGDP_USD | Annual · also Quarterly | 1960–2026 | 67 |
| Real GDP per capitarGDP_pc | Annual | 1952–2030 | 79 |
| Real GDP per capita (USD)rGDP_pc_USD | Annual | 1960–2026 | 67 |
Prices
| Indicator | Frequency | Coverage | Observations |
|---|---|---|---|
| Consumer price indexCPI | Annual · also Quarterly, Monthly | 1970–2030 | 61 |
| Inflation rateinfl | Annual · also Quarterly, Monthly | 1970–2030 | 61 |
Money, interest rates and exchange rates
| Indicator | Frequency | Coverage | Observations |
|---|---|---|---|
| Money supply (M1)M1 | Annual · also Quarterly, Monthly | 1980–2018 | 39 |
| Money supply (M2)M2 | Annual | 1980–2016 | 37 |
| Money supply (M3)M3 | Quarterly · also Annual, Monthly | Q4 2001–Q1 2021 | 78 |
| Real effective exchange rateREER | Annual · also Quarterly, Monthly | 1973–2025 | 53 |
| US dollar exchange rateUSDfx | Annual · also Quarterly, Monthly | 1950–2030 | 81 |
| Central bank policy ratecbrate | Quarterly · also Annual, Monthly | Q1 1980–Q1 2025 | 181 |
| Short-term interest ratestrate | Quarterly · also Annual, Monthly | Q2 1993–Q1 2025 | 128 |
Government finance
External sector
| Indicator | Frequency | Coverage | Observations |
|---|---|---|---|
| Current accountCA | Annual · also Quarterly | 1975–2030 | 56 |
| Current account (% of GDP)CA_GDP | Annual · also Quarterly | 1975–2030 | 56 |
| Current account (USD)CA_USD | Annual · also Quarterly | 1975–2030 | 56 |
| Exportsexports | Annual | 1950–2030 | 81 |
| Exports (% of GDP)exports_GDP | Annual | 1960–2030 | 71 |
| Exports (USD)exports_USD | Annual | 1950–2030 | 81 |
| Importsimports | Annual | 1950–2030 | 81 |
| Imports (% of GDP)imports_GDP | Annual | 1960–2030 | 71 |
| Imports (USD)imports_USD | Annual | 1950–2030 | 81 |
Labour and population
| Indicator | Frequency | Coverage | Observations |
|---|---|---|---|
| Populationpop | Annual | 1800–2030 | 231 |
| Unemployment rateunemp | Annual | 1986–2025 | 36 |