Moldova
73 indicators · 1800–2030 · 10,297 observations
Key series
All indicators
One page per indicator, each with the full history for subscribers and a free preview of the recent years.
National accounts and activity
| Indicator | Frequency | Coverage | Observations |
|---|---|---|---|
| Final consumptioncons | Annual · also Quarterly | 1990–2025 | 36 |
| Final consumption (% of GDP)cons_GDP | Annual · also Quarterly | 1990–2025 | 36 |
| Final consumption (USD)cons_USD | Annual · also Quarterly | 1990–2025 | 36 |
| GDP deflatordeflator | Annual · also Quarterly | 1990–2030 | 41 |
| Gross fixed capital formationfinv | Annual · also Quarterly | 1990–2025 | 36 |
| Gross fixed capital formation (% of GDP)finv_GDP | Annual · also Quarterly | 1990–2025 | 36 |
| Gross fixed capital formation (USD)finv_USD | Annual · also Quarterly | 1990–2025 | 36 |
| Government consumptiongcons | Annual · also Quarterly | 1990–2025 | 36 |
| Government consumption (% of GDP)gcons_GDP | Annual · also Quarterly | 1990–2025 | 36 |
| Government consumption (USD)gcons_USD | Annual · also Quarterly | 1990–2025 | 36 |
| Household consumptionhcons | Annual · also Quarterly | 1990–2025 | 36 |
| Household consumption (% of GDP)hcons_GDP | Annual · also Quarterly | 1990–2025 | 36 |
| Household consumption (USD)hcons_USD | Annual · also Quarterly | 1990–2025 | 36 |
| Gross capital formationinv | Annual · also Quarterly | 1990–2030 | 41 |
| Gross capital formation (% of GDP)inv_GDP | Annual · also Quarterly | 1990–2030 | 41 |
| Gross capital formation (USD)inv_USD | Annual · also Quarterly | 1990–2030 | 41 |
| Nominal GDPnGDP | Annual · also Quarterly | 1990–2030 | 41 |
| Nominal GDP (USD)nGDP_USD | Annual · also Quarterly | 1990–2030 | 41 |
| Real GDPrGDP | Annual · also Quarterly | 1980–2030 | 51 |
| Real GDP (USD)rGDP_USD | Annual · also Quarterly | 1990–2026 | 37 |
| Real GDP per capitarGDP_pc | Annual | 1980–2030 | 51 |
| Real GDP per capita (USD)rGDP_pc_USD | Annual | 1990–2026 | 37 |
Prices
| Indicator | Frequency | Coverage | Observations |
|---|---|---|---|
| Consumer price indexCPI | Annual · also Quarterly, Monthly | 1991–2030 | 40 |
| Inflation rateinfl | Annual · also Quarterly, Monthly | 1992–2030 | 39 |
Money, interest rates and exchange rates
| Indicator | Frequency | Coverage | Observations |
|---|---|---|---|
| Money supply (M0)M0 | Annual · also Quarterly, Monthly | 1994–2025 | 32 |
| Money supply (M1)M1 | Quarterly · also Annual, Monthly | Q4 2001–Q2 2025 | 95 |
| Money supply (M3)M3 | Annual · also Quarterly, Monthly | 2001–2025 | 25 |
| Real effective exchange rateREER | Annual · also Quarterly, Monthly | 1990–2025 | 36 |
| US dollar exchange rateUSDfx | Annual · also Quarterly, Monthly | 1990–2030 | 41 |
| Central bank policy ratecbrate | Quarterly · also Annual, Monthly | Q1 2000–Q2 2026 | 105 |
| Long-term interest rateltrate | Quarterly · also Annual, Monthly | Q4 1997–Q1 2026 | 90 |
| Short-term interest ratestrate | Quarterly · also Annual, Monthly | Q1 1996–Q2 2026 | 122 |
Government finance
External sector
| Indicator | Frequency | Coverage | Observations |
|---|---|---|---|
| Current accountCA | Annual · also Quarterly | 1992–2030 | 39 |
| Current account (% of GDP)CA_GDP | Annual · also Quarterly | 1992–2030 | 39 |
| Current account (USD)CA_USD | Annual · also Quarterly | 1990–2030 | 41 |
| Exportsexports | Annual · also Quarterly | 1990–2030 | 41 |
| Exports (% of GDP)exports_GDP | Annual · also Quarterly | 1990–2030 | 41 |
| Exports (USD)exports_USD | Annual · also Quarterly | 1990–2030 | 41 |
| Importsimports | Annual · also Quarterly | 1990–2030 | 41 |
| Imports (% of GDP)imports_GDP | Annual · also Quarterly | 1990–2030 | 41 |
| Imports (USD)imports_USD | Annual · also Quarterly | 1990–2030 | 41 |
Labour and population
| Indicator | Frequency | Coverage | Observations |
|---|---|---|---|
| Populationpop | Annual | 1800–2030 | 231 |
| Unemployment rateunemp | Annual · also Quarterly, Monthly | 1989–2030 | 41 |