Montserrat
41 indicators · 1950–2026 · 5,633 observations
Key series
All indicators
One page per indicator, each with the full history for subscribers and a free preview of the recent years.
National accounts and activity
| Indicator | Frequency | Coverage | Observations |
|---|---|---|---|
| Final consumptioncons | Annual | 1970–2024 | 55 |
| Final consumption (% of GDP)cons_GDP | Annual | 1970–2024 | 55 |
| Final consumption (USD)cons_USD | Annual | 1970–2024 | 55 |
| GDP deflatordeflator | Annual | 1970–2024 | 55 |
| Gross fixed capital formationfinv | Annual | 1970–2024 | 55 |
| Gross fixed capital formation (% of GDP)finv_GDP | Annual | 1970–2024 | 55 |
| Gross fixed capital formation (USD)finv_USD | Annual | 1970–2024 | 55 |
| Government consumptiongcons | Annual | 1970–2024 | 55 |
| Government consumption (% of GDP)gcons_GDP | Annual | 1970–2024 | 55 |
| Government consumption (USD)gcons_USD | Annual | 1970–2024 | 55 |
| Household consumptionhcons | Annual | 1970–2024 | 55 |
| Household consumption (% of GDP)hcons_GDP | Annual | 1970–2024 | 55 |
| Household consumption (USD)hcons_USD | Annual | 1970–2024 | 55 |
| Gross capital formationinv | Annual | 1970–2024 | 55 |
| Gross capital formation (% of GDP)inv_GDP | Annual | 1970–2024 | 55 |
| Gross capital formation (USD)inv_USD | Annual | 1970–2024 | 55 |
| Nominal GDPnGDP | Annual | 1970–2025 | 56 |
| Nominal GDP (USD)nGDP_USD | Annual | 1970–2025 | 56 |
| Real GDPrGDP | Annual | 1970–2024 | 55 |
| Real GDP (USD)rGDP_USD | Annual | 1970–2024 | 55 |
| Real GDP per capitarGDP_pc | Annual | 1970–2024 | 55 |
| Real GDP per capita (USD)rGDP_pc_USD | Annual | 1970–2024 | 55 |
Prices
| Indicator | Frequency | Coverage | Observations |
|---|---|---|---|
| Consumer price indexCPI | Annual · also Quarterly, Monthly | 2000–2025 | 26 |
| Inflation rateinfl | Annual · also Quarterly, Monthly | 2001–2025 | 25 |
Money, interest rates and exchange rates
| Indicator | Frequency | Coverage | Observations |
|---|---|---|---|
| Money supply (M0)M0 | Monthly · also Annual, Quarterly | Dec 2001–Feb 2026 | 291 |
| Money supply (M1)M1 | Quarterly · also Annual, Monthly | Q4 2001–Q2 2025 | 95 |
| Money supply (M3)M3 | Monthly · also Annual, Quarterly | Dec 2001–Feb 2026 | 291 |
| US dollar exchange rateUSDfx | Quarterly · also Annual, Monthly | Q1 1957–Q3 2026 | 279 |
| Central bank policy ratecbrate | Quarterly · also Annual, Monthly | Q1 1994–Q2 2026 | 130 |
| Short-term interest ratestrate | Annual | 2001–2016 | 16 |
External sector
| Indicator | Frequency | Coverage | Observations |
|---|---|---|---|
| Current accountCA | Annual | 1986–2025 | 40 |
| Current account (% of GDP)CA_GDP | Annual | 1986–2025 | 40 |
| Current account (USD)CA_USD | Annual | 1986–2025 | 40 |
| Exportsexports | Annual | 1957–2025 | 69 |
| Exports (% of GDP)exports_GDP | Annual | 1970–2025 | 56 |
| Exports (USD)exports_USD | Annual | 1957–2025 | 69 |
| Importsimports | Annual | 1957–2025 | 69 |
| Imports (% of GDP)imports_GDP | Annual | 1970–2025 | 56 |
| Imports (USD)imports_USD | Annual | 1957–2025 | 69 |
Labour and population
| Indicator | Frequency | Coverage | Observations |
|---|---|---|---|
| Populationpop | Annual | 1950–2026 | 77 |
| Unemployment rateunemp | Annual | 1975–2020 | 17 |