Philippines
77 indicators · 1800–2030 · 19,124 observations
Key series
All indicators
One page per indicator, each with the full history for subscribers and a free preview of the recent years.
National accounts and activity
| Indicator | Frequency | Coverage | Observations |
|---|---|---|---|
| Final consumptioncons | Annual · also Quarterly | 1950–2025 | 76 |
| Final consumption (% of GDP)cons_GDP | Annual · also Quarterly | 1950–2025 | 76 |
| Final consumption (USD)cons_USD | Annual · also Quarterly | 1950–2025 | 76 |
| GDP deflatordeflator | Annual · also Quarterly | 1946–2030 | 85 |
| Gross fixed capital formationfinv | Annual · also Quarterly | 1946–2025 | 80 |
| Gross fixed capital formation (% of GDP)finv_GDP | Annual · also Quarterly | 1946–2025 | 80 |
| Gross fixed capital formation (USD)finv_USD | Annual · also Quarterly | 1946–2025 | 80 |
| Government consumptiongcons | Annual · also Quarterly | 1950–2025 | 76 |
| Government consumption (% of GDP)gcons_GDP | Annual · also Quarterly | 1950–2025 | 76 |
| Government consumption (USD)gcons_USD | Annual · also Quarterly | 1950–2025 | 76 |
| Household consumptionhcons | Annual | 1950–2025 | 76 |
| Household consumption (% of GDP)hcons_GDP | Annual | 1950–2025 | 76 |
| Household consumption (USD)hcons_USD | Annual | 1950–2025 | 76 |
| Gross capital formationinv | Annual · also Quarterly | 1946–2030 | 85 |
| Gross capital formation (% of GDP)inv_GDP | Annual · also Quarterly | 1946–2030 | 85 |
| Gross capital formation (USD)inv_USD | Annual · also Quarterly | 1946–2030 | 85 |
| Nominal GDPnGDP | Annual · also Quarterly | 1946–2030 | 85 |
| Nominal GDP (USD)nGDP_USD | Annual · also Quarterly | 1946–2030 | 85 |
| Real GDPrGDP | Annual · also Quarterly | 1902–2030 | 124 |
| Real GDP (USD)rGDP_USD | Annual · also Quarterly | 1946–2026 | 81 |
| Real GDP per capitarGDP_pc | Annual | 1902–2030 | 124 |
| Real GDP per capita (USD)rGDP_pc_USD | Annual | 1946–2026 | 81 |
Prices
| Indicator | Frequency | Coverage | Observations |
|---|---|---|---|
| Consumer price indexCPI | Annual · also Quarterly, Monthly | 1938–2030 | 93 |
| House price indexHPI | Annual · also Quarterly | 2008–2026 | 19 |
| Inflation rateinfl | Annual · also Quarterly, Monthly | 1938–2030 | 93 |
| Real house price indexrHPI | Annual · also Quarterly | 2008–2026 | 19 |
Money, interest rates and exchange rates
| Indicator | Frequency | Coverage | Observations |
|---|---|---|---|
| Money supply (M0)M0 | Annual · also Quarterly, Monthly | 1906–2022 | 108 |
| Money supply (M1)M1 | Annual · also Quarterly, Monthly | 1948–2005 | 58 |
| Money supply (M2)M2 | Annual | 1948–2005 | 58 |
| Money supply (M3)M3 | Quarterly · also Annual, Monthly | Q4 2001–Q3 2023 | 88 |
| Money supply (M4)M4 | Annual | 2001–2019 | 19 |
| Real effective exchange rateREER | Annual · also Quarterly, Monthly | 1960–2026 | 67 |
| US dollar exchange rateUSDfx | Annual · also Quarterly, Monthly | 1945–2030 | 86 |
| Central bank policy ratecbrate | Annual · also Quarterly, Monthly | 1949–2026 | 54 |
| Long-term interest rateltrate | Annual · also Quarterly, Monthly | 1994–2014 | 15 |
| Short-term interest ratestrate | Quarterly · also Annual, Monthly | Q1 1976–Q2 2026 | 201 |
Government finance
External sector
| Indicator | Frequency | Coverage | Observations |
|---|---|---|---|
| Current accountCA | Annual · also Quarterly | 1946–2030 | 59 |
| Current account (% of GDP)CA_GDP | Annual · also Quarterly | 1946–2030 | 59 |
| Current account (USD)CA_USD | Annual · also Quarterly | 1950–2030 | 81 |
| Exportsexports | Annual · also Quarterly, Monthly | 1885–2030 | 143 |
| Exports (% of GDP)exports_GDP | Annual · also Quarterly | 1946–2030 | 85 |
| Exports (USD)exports_USD | Annual · also Quarterly, Monthly | 1945–2030 | 86 |
| Importsimports | Annual · also Quarterly, Monthly | 1885–2030 | 143 |
| Imports (% of GDP)imports_GDP | Annual · also Quarterly | 1946–2030 | 85 |
| Imports (USD)imports_USD | Annual · also Quarterly, Monthly | 1945–2030 | 86 |
Labour and population
| Indicator | Frequency | Coverage | Observations |
|---|---|---|---|
| Populationpop | Annual | 1800–2030 | 231 |
| Unemployment rateunemp | Annual · also Quarterly, Monthly | 1969–2030 | 61 |