Sudan
69 indicators · 1800–2030 · 8,413 observations
Key series
All indicators
One page per indicator, each with the full history for subscribers and a free preview of the recent years.
National accounts and activity
| Indicator | Frequency | Coverage | Observations |
|---|---|---|---|
| Final consumptioncons | Annual | 1960–2025 | 66 |
| Final consumption (% of GDP)cons_GDP | Annual | 1960–2025 | 66 |
| Final consumption (USD)cons_USD | Annual | 1960–2025 | 66 |
| GDP deflatordeflator | Annual | 1955–2030 | 76 |
| Gross fixed capital formationfinv | Annual | 1956–2025 | 70 |
| Gross fixed capital formation (% of GDP)finv_GDP | Annual | 1956–2025 | 70 |
| Gross fixed capital formation (USD)finv_USD | Annual | 1956–2025 | 70 |
| Government consumptiongcons | Annual | 1960–2025 | 66 |
| Government consumption (% of GDP)gcons_GDP | Annual | 1960–2025 | 66 |
| Government consumption (USD)gcons_USD | Annual | 1960–2025 | 66 |
| Household consumptionhcons | Annual | 1960–2025 | 66 |
| Household consumption (% of GDP)hcons_GDP | Annual | 1960–2025 | 66 |
| Household consumption (USD)hcons_USD | Annual | 1960–2025 | 66 |
| Gross capital formationinv | Annual | 1956–2025 | 70 |
| Gross capital formation (% of GDP)inv_GDP | Annual | 1956–2025 | 70 |
| Gross capital formation (USD)inv_USD | Annual | 1956–2025 | 70 |
| Nominal GDPnGDP | Annual | 1955–2030 | 76 |
| Nominal GDP (USD)nGDP_USD | Annual | 1955–2030 | 76 |
| Real GDPrGDP | Annual | 1952–2030 | 79 |
| Real GDP (USD)rGDP_USD | Annual | 1955–2026 | 72 |
| Real GDP per capitarGDP_pc | Annual | 1952–2030 | 79 |
| Real GDP per capita (USD)rGDP_pc_USD | Annual | 1955–2026 | 72 |
Prices
| Indicator | Frequency | Coverage | Observations |
|---|---|---|---|
| Consumer price indexCPI | Annual · also Quarterly, Monthly | 1938–2030 | 93 |
| Inflation rateinfl | Annual · also Quarterly, Monthly | 1939–2030 | 92 |
Money, interest rates and exchange rates
| Indicator | Frequency | Coverage | Observations |
|---|---|---|---|
| Money supply (M0)M0 | Annual · also Quarterly, Monthly | 1950–2020 | 63 |
| Money supply (M1)M1 | Annual · also Quarterly, Monthly | 1950–2018 | 69 |
| Money supply (M2)M2 | Annual | 1950–2016 | 67 |
| Money supply (M3)M3 | Quarterly · also Annual, Monthly | Q4 2001–Q1 2021 | 78 |
| Real effective exchange rateREER | Monthly · also Annual | Jan 1960–May 2024 | 773 |
| US dollar exchange rateUSDfx | Annual · also Quarterly, Monthly | 1950–2030 | 81 |
Government finance
External sector
| Indicator | Frequency | Coverage | Observations |
|---|---|---|---|
| Current accountCA | Annual | 1970–2030 | 61 |
| Current account (% of GDP)CA_GDP | Annual | 1970–2030 | 61 |
| Current account (USD)CA_USD | Annual · also Quarterly | 1977–2030 | 54 |
| Exportsexports | Annual | 1907–2030 | 124 |
| Exports (% of GDP)exports_GDP | Annual | 1955–2030 | 76 |
| Exports (USD)exports_USD | Annual | 1950–2030 | 81 |
| Importsimports | Annual | 1907–2030 | 124 |
| Imports (% of GDP)imports_GDP | Annual | 1955–2030 | 76 |
| Imports (USD)imports_USD | Annual | 1950–2030 | 81 |
Labour and population
| Indicator | Frequency | Coverage | Observations |
|---|---|---|---|
| Populationpop | Annual | 1800–2030 | 231 |
| Unemployment rateunemp | Annual | 1978–2030 | 51 |