São Tomé and Príncipe
71 indicators · 1800–2030 · 8,102 observations
Key series
All indicators
One page per indicator, each with the full history for subscribers and a free preview of the recent years.
National accounts and activity
| Indicator | Frequency | Coverage | Observations |
|---|---|---|---|
| Final consumptioncons | Annual | 1970–2025 | 56 |
| Final consumption (% of GDP)cons_GDP | Annual | 1970–2025 | 56 |
| Final consumption (USD)cons_USD | Annual | 1970–2025 | 56 |
| GDP deflatordeflator | Annual | 1963–2030 | 68 |
| Gross fixed capital formationfinv | Annual | 1970–2025 | 56 |
| Gross fixed capital formation (% of GDP)finv_GDP | Annual | 1970–2025 | 56 |
| Gross fixed capital formation (USD)finv_USD | Annual | 1970–2025 | 56 |
| Government consumptiongcons | Annual | 1970–2025 | 56 |
| Government consumption (% of GDP)gcons_GDP | Annual | 1970–2025 | 56 |
| Government consumption (USD)gcons_USD | Annual | 1970–2025 | 56 |
| Household consumptionhcons | Annual | 1970–2025 | 56 |
| Household consumption (% of GDP)hcons_GDP | Annual | 1970–2025 | 56 |
| Household consumption (USD)hcons_USD | Annual | 1970–2025 | 56 |
| Gross capital formationinv | Annual | 1970–2030 | 61 |
| Gross capital formation (% of GDP)inv_GDP | Annual | 1970–2030 | 61 |
| Gross capital formation (USD)inv_USD | Annual | 1970–2030 | 61 |
| Nominal GDPnGDP | Annual | 1963–2030 | 68 |
| Nominal GDP (USD)nGDP_USD | Annual | 1963–2030 | 68 |
| Real GDPrGDP | Annual | 1952–2030 | 79 |
| Real GDP (USD)rGDP_USD | Annual | 1963–2026 | 64 |
| Real GDP per capitarGDP_pc | Annual | 1952–2030 | 79 |
| Real GDP per capita (USD)rGDP_pc_USD | Annual | 1963–2026 | 64 |
Prices
| Indicator | Frequency | Coverage | Observations |
|---|---|---|---|
| Consumer price indexCPI | Annual · also Quarterly, Monthly | 1939–2030 | 92 |
| Inflation rateinfl | Annual · also Quarterly, Monthly | 1940–2030 | 91 |
Money, interest rates and exchange rates
| Indicator | Frequency | Coverage | Observations |
|---|---|---|---|
| Money supply (M0)M0 | Quarterly · also Annual, Monthly | Q4 1995–Q1 2026 | 122 |
| Money supply (M1)M1 | Annual · also Quarterly, Monthly | 1995–2022 | 28 |
| Money supply (M2)M2 | Annual · also Monthly | 1995–2022 | 28 |
| Money supply (M3)M3 | Quarterly · also Annual, Monthly | Q4 2001–Q1 2026 | 98 |
| Real effective exchange rateREER | Annual · also Monthly | 1980–2023 | 44 |
| US dollar exchange rateUSDfx | Annual · also Quarterly, Monthly | 1950–2030 | 81 |
| Central bank policy ratecbrate | Quarterly · also Annual, Monthly | Q1 1989–Q2 2026 | 140 |
| Short-term interest ratestrate | Monthly | Jan 2015–Aug 2019 | 56 |
Government finance
External sector
| Indicator | Frequency | Coverage | Observations |
|---|---|---|---|
| Current accountCA | Annual | 1974–2030 | 57 |
| Current account (% of GDP)CA_GDP | Annual | 1974–2030 | 57 |
| Current account (USD)CA_USD | Annual · also Quarterly | 1974–2030 | 57 |
| Exportsexports | Annual · also Quarterly | 1879–2030 | 144 |
| Exports (% of GDP)exports_GDP | Annual | 1963–2030 | 68 |
| Exports (USD)exports_USD | Annual | 1950–2030 | 81 |
| Importsimports | Annual | 1879–2030 | 144 |
| Imports (% of GDP)imports_GDP | Annual | 1963–2030 | 68 |
| Imports (USD)imports_USD | Annual | 1950–2030 | 81 |
Labour and population
| Indicator | Frequency | Coverage | Observations |
|---|---|---|---|
| Populationpop | Annual | 1800–2030 | 231 |
| Unemployment rateunemp | Annual | 1979–2025 | 47 |