Türkiye
76 indicators · 1469–2031 · 28,559 observations
Key series
All indicators
One page per indicator, each with the full history for subscribers and a free preview of the recent years.
National accounts and activity
| Indicator | Frequency | Coverage | Observations |
|---|---|---|---|
| Final consumptioncons | Annual · also Quarterly | 1950–2027 | 78 |
| Final consumption (% of GDP)cons_GDP | Annual · also Quarterly | 1950–2027 | 78 |
| Final consumption (USD)cons_USD | Annual · also Quarterly | 1950–2027 | 78 |
| GDP deflatordeflator | Annual · also Quarterly | 1923–2031 | 108 |
| Gross fixed capital formationfinv | Annual · also Quarterly | 1950–2027 | 78 |
| Gross fixed capital formation (% of GDP)finv_GDP | Annual · also Quarterly | 1950–2027 | 78 |
| Gross fixed capital formation (USD)finv_USD | Annual · also Quarterly | 1950–2027 | 78 |
| Government consumptiongcons | Annual · also Quarterly | 1950–2027 | 78 |
| Government consumption (% of GDP)gcons_GDP | Annual · also Quarterly | 1950–2027 | 78 |
| Government consumption (USD)gcons_USD | Annual · also Quarterly | 1950–2027 | 78 |
| Household consumptionhcons | Annual · also Quarterly | 1950–2027 | 78 |
| Household consumption (% of GDP)hcons_GDP | Annual · also Quarterly | 1950–2027 | 78 |
| Household consumption (USD)hcons_USD | Annual · also Quarterly | 1950–2027 | 78 |
| Gross capital formationinv | Annual · also Quarterly | 1950–2031 | 82 |
| Gross capital formation (% of GDP)inv_GDP | Annual · also Quarterly | 1950–2031 | 82 |
| Gross capital formation (USD)inv_USD | Annual · also Quarterly | 1950–2031 | 82 |
| Nominal GDPnGDP | Annual · also Quarterly | 1923–2031 | 108 |
| Nominal GDP (USD)nGDP_USD | Annual · also Quarterly | 1923–2031 | 107 |
| Real GDPrGDP | Annual · also Quarterly | 1875–2031 | 157 |
| Real GDP (USD)rGDP_USD | Annual · also Quarterly | 1875–2031 | 157 |
| Real GDP per capitarGDP_pc | Annual · also Quarterly | 1875–2031 | 157 |
| Real GDP per capita (USD)rGDP_pc_USD | Annual · also Quarterly | 1875–2031 | 157 |
Prices
| Indicator | Frequency | Coverage | Observations |
|---|---|---|---|
| Consumer price indexCPI | Annual · also Quarterly, Monthly | 1469–2031 | 447 |
| House price indexHPI | Quarterly · also Annual | Q1 2010–Q2 2026 | 66 |
| Inflation rateinfl | Annual · also Quarterly, Monthly | 1474–2031 | 431 |
| Real house price indexrHPI | Quarterly · also Annual | Q1 2010–Q2 2026 | 66 |
Money, interest rates and exchange rates
| Indicator | Frequency | Coverage | Observations |
|---|---|---|---|
| Money supply (M0)M0 | Annual · also Quarterly, Monthly | 1924–2025 | 102 |
| Money supply (M1)M1 | Annual · also Quarterly, Monthly | 1933–2025 | 92 |
| Money supply (M2)M2 | Annual | 1933–2025 | 92 |
| Money supply (M3)M3 | Annual · also Quarterly, Monthly | 1933–2025 | 62 |
| Real effective exchange rateREER | Annual · also Quarterly, Monthly | 1960–2027 | 68 |
| US dollar exchange rateUSDfx | Annual · also Quarterly, Monthly | 1844–2031 | 178 |
| Central bank policy ratecbrate | Annual · also Quarterly, Monthly | 1932–2027 | 96 |
| Long-term interest rateltrate | Annual · also Quarterly, Monthly | 1934–2027 | 59 |
| Short-term interest ratestrate | Annual · also Quarterly, Monthly | 1934–2027 | 54 |
Government finance
| Indicator | Frequency | Coverage | Observations |
|---|---|---|---|
| Central government debtcgovdebt | Annual | 1925–2025 | 100 |
| Central government debt (% of GDP)cgovdebt_GDP | Annual | 1854–2025 | 163 |
| Central government deficitcgovdef | Annual | 1972–2025 | 44 |
| Central government deficit (% of GDP)cgovdef_GDP | Annual | 1972–2025 | 44 |
| Central government expenditurecgovexp | Annual | 1972–2025 | 44 |
| Central government expenditure (% of GDP)cgovexp_GDP | Annual | 1972–2025 | 44 |
| Central government revenuecgovrev | Annual | 1923–2025 | 69 |
| Central government revenue (% of GDP)cgovrev_GDP | Annual | 1923–2025 | 69 |
| Central government tax revenuecgovtax | Annual | 1923–2025 | 69 |
| Central government tax revenue (% of GDP)cgovtax_GDP | Annual | 1923–2025 | 69 |
| General government debtgen_govdebt | Annual | 1936–2031 | 84 |
| General government debt (% of GDP)gen_govdebt_GDP | Annual | 1936–2031 | 85 |
| General government deficitgen_govdef | Annual · also Quarterly | 1970–2031 | 62 |
| General government deficit (% of GDP)gen_govdef_GDP | Annual · also Quarterly | 1970–2031 | 62 |
| General government expendituregen_govexp | Annual · also Quarterly | 1936–2031 | 87 |
| General government expenditure (% of GDP)gen_govexp_GDP | Annual · also Quarterly | 1936–2031 | 88 |
| General government revenuegen_govrev | Annual · also Quarterly | 1936–2031 | 87 |
| General government revenue (% of GDP)gen_govrev_GDP | Annual · also Quarterly | 1936–2031 | 88 |
| General government tax revenuegen_govtax | Annual · also Quarterly | 2000–2025 | 26 |
| General government tax revenue (% of GDP)gen_govtax_GDP | Annual · also Quarterly | 2000–2025 | 26 |
| Combined government debtgovdebt | Annual | 1925–2031 | 106 |
| Combined government debt (% of GDP)govdebt_GDP | Annual | 1854–2031 | 169 |
| Combined government deficitgovdef | Annual · also Quarterly | 1970–2031 | 62 |
| Combined government deficit (% of GDP)govdef_GDP | Annual · also Quarterly | 1970–2031 | 62 |
| Combined government expendituregovexp | Annual · also Quarterly | 1936–2031 | 87 |
| Combined government expenditure (% of GDP)govexp_GDP | Annual · also Quarterly | 1936–2031 | 88 |
| Combined government revenuegovrev | Annual · also Quarterly | 1923–2031 | 108 |
| Combined government revenue (% of GDP)govrev_GDP | Annual · also Quarterly | 1923–2031 | 109 |
| Combined government tax revenuegovtax | Annual · also Quarterly | 1923–2025 | 77 |
| Combined government tax revenue (% of GDP)govtax_GDP | Annual · also Quarterly | 1923–2025 | 77 |
External sector
| Indicator | Frequency | Coverage | Observations |
|---|---|---|---|
| Current accountCA | Annual · also Quarterly | 1950–2031 | 63 |
| Current account (% of GDP)CA_GDP | Annual · also Quarterly | 1950–2031 | 63 |
| Current account (USD)CA_USD | Annual · also Quarterly | 1950–2031 | 82 |
| Exportsexports | Annual · also Quarterly, Monthly | 1830–2031 | 193 |
| Exports (% of GDP)exports_GDP | Annual · also Quarterly | 1923–2031 | 108 |
| Exports (USD)exports_USD | Annual · also Quarterly, Monthly | 1844–2031 | 177 |
| Importsimports | Annual · also Quarterly, Monthly | 1830–2031 | 193 |
| Imports (% of GDP)imports_GDP | Annual · also Quarterly | 1923–2031 | 108 |
| Imports (USD)imports_USD | Annual · also Quarterly, Monthly | 1844–2031 | 177 |
Labour and population
| Indicator | Frequency | Coverage | Observations |
|---|---|---|---|
| Populationpop | Annual · also Quarterly | 1800–2031 | 232 |
| Unemployment rateunemp | Annual · also Quarterly, Monthly | 1960–2031 | 72 |