China
72 indicators · 1640–2031 · 15,096 observations
Key series
All indicators
One page per indicator, each with the full history for subscribers and a free preview of the recent years.
National accounts and activity
| Indicator | Frequency | Coverage | Observations |
|---|---|---|---|
| Final consumptioncons | Annual | 1952–2024 | 73 |
| Final consumption (% of GDP)cons_GDP | Annual | 1952–2024 | 73 |
| Final consumption (USD)cons_USD | Annual | 1952–2024 | 73 |
| GDP deflatordeflator | Annual · also Quarterly | 1850–2031 | 113 |
| Gross fixed capital formationfinv | Annual | 1952–2024 | 73 |
| Gross fixed capital formation (% of GDP)finv_GDP | Annual | 1952–2024 | 73 |
| Gross fixed capital formation (USD)finv_USD | Annual | 1952–2024 | 73 |
| Government consumptiongcons | Annual | 1952–2024 | 73 |
| Government consumption (% of GDP)gcons_GDP | Annual | 1952–2024 | 73 |
| Government consumption (USD)gcons_USD | Annual | 1952–2024 | 73 |
| Household consumptionhcons | Annual | 1952–2024 | 73 |
| Household consumption (% of GDP)hcons_GDP | Annual | 1952–2024 | 73 |
| Household consumption (USD)hcons_USD | Annual | 1952–2024 | 73 |
| Gross capital formationinv | Annual | 1952–2031 | 80 |
| Gross capital formation (% of GDP)inv_GDP | Annual | 1952–2031 | 80 |
| Gross capital formation (USD)inv_USD | Annual | 1952–2031 | 80 |
| Nominal GDPnGDP | Annual · also Quarterly | 1840–2031 | 161 |
| Nominal GDP (USD)nGDP_USD | Annual · also Quarterly | 1840–2031 | 158 |
| Real GDPrGDP | Annual · also Quarterly | 1661–2031 | 149 |
| Real GDP (USD)rGDP_USD | Annual · also Quarterly | 1890–2031 | 142 |
| Real GDP per capitarGDP_pc | Annual | 1661–2031 | 149 |
| Real GDP per capita (USD)rGDP_pc_USD | Annual | 1890–2031 | 142 |
Prices
| Indicator | Frequency | Coverage | Observations |
|---|---|---|---|
| Consumer price indexCPI | Annual · also Quarterly, Monthly | 1640–2031 | 221 |
| House price indexHPI | Quarterly · also Annual | Q2 2005–Q2 2026 | 85 |
| Inflation rateinfl | Annual · also Quarterly, Monthly | 1640–2031 | 372 |
| Real house price indexrHPI | Quarterly · also Annual | Q2 2005–Q2 2026 | 85 |
Money, interest rates and exchange rates
| Indicator | Frequency | Coverage | Observations |
|---|---|---|---|
| Money supply (M0)M0 | Annual | 1901–2024 | 121 |
| Money supply (M1)M1 | Annual · also Quarterly, Monthly | 1952–2025 | 74 |
| Money supply (M2)M2 | Annual | 1952–2024 | 73 |
| Money supply (M3)M3 | Quarterly · also Annual, Monthly | Q1 1999–Q2 2026 | 110 |
| Real effective exchange rateREER | Annual · also Quarterly, Monthly | 1870–2027 | 112 |
| US dollar exchange rateUSDfx | Annual · also Quarterly, Monthly | 1800–2031 | 222 |
| Central bank policy ratecbrate | Annual · also Quarterly, Monthly | 1990–2027 | 38 |
| Long-term interest rateltrate | Monthly · also Annual, Quarterly | Feb 1917–Sep 2026 | 390 |
| Short-term interest ratestrate | Annual · also Quarterly, Monthly | 1980–2027 | 48 |
Government finance
External sector
| Indicator | Frequency | Coverage | Observations |
|---|---|---|---|
| Current accountCA | Annual · also Quarterly | 1982–2031 | 50 |
| Current account (% of GDP)CA_GDP | Annual · also Quarterly | 1982–2031 | 50 |
| Current account (USD)CA_USD | Annual · also Quarterly | 1982–2031 | 50 |
| Exportsexports | Annual · also Quarterly, Monthly | 1830–2031 | 198 |
| Exports (% of GDP)exports_GDP | Annual · also Quarterly | 1840–2031 | 161 |
| Exports (USD)exports_USD | Annual · also Quarterly, Monthly | 1830–2031 | 192 |
| Importsimports | Annual · also Quarterly, Monthly | 1850–2031 | 178 |
| Imports (% of GDP)imports_GDP | Annual · also Quarterly | 1850–2031 | 151 |
| Imports (USD)imports_USD | Annual · also Quarterly, Monthly | 1850–2031 | 172 |
Labour and population
| Indicator | Frequency | Coverage | Observations |
|---|---|---|---|
| Populationpop | Annual | 1661–2031 | 236 |
| Unemployment rateunemp | Annual · also Quarterly, Monthly | 1952–2031 | 80 |