China
72 indicators · 1640–2030 · 15,213 observations
Key series
All indicators
One page per indicator, each with the full history for subscribers and a free preview of the recent years.
National accounts and activity
| Indicator | Frequency | Coverage | Observations |
|---|---|---|---|
| Final consumptioncons | Annual | 1952–2024 | 73 |
| Final consumption (% of GDP)cons_GDP | Annual | 1952–2024 | 73 |
| Final consumption (USD)cons_USD | Annual | 1952–2024 | 73 |
| GDP deflatordeflator | Annual · also Quarterly | 1850–2030 | 112 |
| Gross fixed capital formationfinv | Annual | 1952–2024 | 73 |
| Gross fixed capital formation (% of GDP)finv_GDP | Annual | 1952–2024 | 73 |
| Gross fixed capital formation (USD)finv_USD | Annual | 1952–2024 | 73 |
| Government consumptiongcons | Annual | 1952–2024 | 73 |
| Government consumption (% of GDP)gcons_GDP | Annual | 1952–2024 | 73 |
| Government consumption (USD)gcons_USD | Annual | 1952–2024 | 73 |
| Household consumptionhcons | Annual | 1952–2024 | 73 |
| Household consumption (% of GDP)hcons_GDP | Annual | 1952–2024 | 73 |
| Household consumption (USD)hcons_USD | Annual | 1952–2024 | 73 |
| Gross capital formationinv | Annual | 1952–2030 | 79 |
| Gross capital formation (% of GDP)inv_GDP | Annual | 1952–2030 | 79 |
| Gross capital formation (USD)inv_USD | Annual | 1952–2030 | 79 |
| Nominal GDPnGDP | Annual · also Quarterly | 1840–2030 | 160 |
| Nominal GDP (USD)nGDP_USD | Annual · also Quarterly | 1840–2030 | 157 |
| Real GDPrGDP | Annual · also Quarterly | 1661–2030 | 148 |
| Real GDP (USD)rGDP_USD | Annual · also Quarterly | 1890–2026 | 137 |
| Real GDP per capitarGDP_pc | Annual | 1661–2030 | 148 |
| Real GDP per capita (USD)rGDP_pc_USD | Annual | 1890–2026 | 137 |
Prices
| Indicator | Frequency | Coverage | Observations |
|---|---|---|---|
| Consumer price indexCPI | Annual · also Quarterly, Monthly | 1640–2030 | 220 |
| House price indexHPI | Annual · also Quarterly | 2005–2026 | 22 |
| Inflation rateinfl | Annual · also Quarterly, Monthly | 1640–2030 | 371 |
| Real house price indexrHPI | Annual · also Quarterly | 2005–2026 | 22 |
Money, interest rates and exchange rates
| Indicator | Frequency | Coverage | Observations |
|---|---|---|---|
| Money supply (M0)M0 | Annual | 1901–2010 | 107 |
| Money supply (M1)M1 | Annual · also Quarterly, Monthly | 1952–2025 | 74 |
| Money supply (M2)M2 | Annual | 1952–2010 | 59 |
| Money supply (M3)M3 | Quarterly · also Annual, Monthly | Q1 1999–Q1 2026 | 109 |
| Real effective exchange rateREER | Annual · also Quarterly, Monthly | 1870–2026 | 111 |
| US dollar exchange rateUSDfx | Annual · also Quarterly, Monthly | 1800–2030 | 221 |
| Central bank policy ratecbrate | Annual · also Quarterly, Monthly | 1990–2026 | 37 |
| Long-term interest rateltrate | Annual · also Quarterly, Monthly | 1917–2026 | 33 |
| Short-term interest ratestrate | Annual · also Quarterly, Monthly | 1980–2026 | 47 |
Government finance
External sector
| Indicator | Frequency | Coverage | Observations |
|---|---|---|---|
| Current accountCA | Annual · also Quarterly | 1982–2030 | 49 |
| Current account (% of GDP)CA_GDP | Annual · also Quarterly | 1982–2030 | 49 |
| Current account (USD)CA_USD | Annual · also Quarterly | 1982–2030 | 49 |
| Exportsexports | Annual · also Quarterly, Monthly | 1830–2030 | 197 |
| Exports (% of GDP)exports_GDP | Annual · also Quarterly | 1840–2030 | 160 |
| Exports (USD)exports_USD | Annual · also Quarterly, Monthly | 1830–2030 | 191 |
| Importsimports | Annual · also Quarterly, Monthly | 1850–2030 | 177 |
| Imports (% of GDP)imports_GDP | Annual · also Quarterly | 1850–2030 | 150 |
| Imports (USD)imports_USD | Annual · also Quarterly, Monthly | 1850–2030 | 171 |
Labour and population
| Indicator | Frequency | Coverage | Observations |
|---|---|---|---|
| Populationpop | Annual | 1661–2030 | 235 |
| Unemployment rateunemp | Annual · also Quarterly, Monthly | 1952–2030 | 79 |