Algeria
71 indicators · 1800–2030 · 14,221 observations
Key series
All indicators
One page per indicator, each with the full history for subscribers and a free preview of the recent years.
National accounts and activity
| Indicator | Frequency | Coverage | Observations |
|---|---|---|---|
| Final consumptioncons | Annual · also Quarterly | 1960–2025 | 66 |
| Final consumption (% of GDP)cons_GDP | Annual · also Quarterly | 1960–2025 | 66 |
| Final consumption (USD)cons_USD | Annual · also Quarterly | 1960–2025 | 66 |
| GDP deflatordeflator | Annual | 1952–2030 | 79 |
| Gross fixed capital formationfinv | Annual · also Quarterly | 1950–2025 | 76 |
| Gross fixed capital formation (% of GDP)finv_GDP | Annual · also Quarterly | 1950–2025 | 76 |
| Gross fixed capital formation (USD)finv_USD | Annual · also Quarterly | 1950–2025 | 76 |
| Government consumptiongcons | Annual · also Quarterly | 1950–2025 | 76 |
| Government consumption (% of GDP)gcons_GDP | Annual · also Quarterly | 1950–2025 | 76 |
| Government consumption (USD)gcons_USD | Annual · also Quarterly | 1950–2025 | 76 |
| Household consumptionhcons | Annual | 1960–2025 | 66 |
| Household consumption (% of GDP)hcons_GDP | Annual | 1960–2025 | 66 |
| Household consumption (USD)hcons_USD | Annual | 1960–2025 | 66 |
| Gross capital formationinv | Annual · also Quarterly | 1950–2030 | 78 |
| Gross capital formation (% of GDP)inv_GDP | Annual · also Quarterly | 1950–2030 | 78 |
| Gross capital formation (USD)inv_USD | Annual · also Quarterly | 1950–2030 | 78 |
| Nominal GDPnGDP | Annual · also Quarterly | 1833–2030 | 168 |
| Nominal GDP (USD)nGDP_USD | Annual · also Quarterly | 1950–2030 | 81 |
| Real GDPrGDP | Annual | 1952–2030 | 79 |
| Real GDP (USD)rGDP_USD | Annual | 1952–2026 | 75 |
| Real GDP per capitarGDP_pc | Annual | 1952–2030 | 79 |
| Real GDP per capita (USD)rGDP_pc_USD | Annual | 1952–2026 | 75 |
Prices
| Indicator | Frequency | Coverage | Observations |
|---|---|---|---|
| Consumer price indexCPI | Annual · also Quarterly, Monthly | 1833–2030 | 169 |
| Inflation rateinfl | Annual · also Quarterly, Monthly | 1870–2030 | 107 |
Money, interest rates and exchange rates
| Indicator | Frequency | Coverage | Observations |
|---|---|---|---|
| Money supply (M0)M0 | Annual · also Quarterly, Monthly | 1924–2025 | 101 |
| Money supply (M1)M1 | Annual · also Quarterly, Monthly | 1964–2023 | 60 |
| Money supply (M2)M2 | Annual · also Monthly | 1964–2023 | 60 |
| Money supply (M3)M3 | Annual · also Quarterly, Monthly | 2001–2025 | 25 |
| Real effective exchange rateREER | Annual · also Quarterly, Monthly | 1969–2026 | 58 |
| US dollar exchange rateUSDfx | Annual · also Quarterly, Monthly | 1950–2030 | 81 |
| Central bank policy ratecbrate | Quarterly · also Annual, Monthly | Q1 1995–Q1 2026 | 125 |
| Short-term interest ratestrate | Annual · also Quarterly, Monthly | 1995–2025 | 31 |
Government finance
External sector
| Indicator | Frequency | Coverage | Observations |
|---|---|---|---|
| Current accountCA | Annual · also Quarterly | 1977–2030 | 54 |
| Current account (% of GDP)CA_GDP | Annual · also Quarterly | 1977–2030 | 54 |
| Current account (USD)CA_USD | Annual · also Quarterly | 1964–2030 | 67 |
| Exportsexports | Annual · also Quarterly | 1831–2030 | 200 |
| Exports (% of GDP)exports_GDP | Annual · also Quarterly | 1833–2030 | 168 |
| Exports (USD)exports_USD | Annual · also Quarterly | 1950–2030 | 81 |
| Importsimports | Annual · also Quarterly | 1831–2030 | 200 |
| Imports (% of GDP)imports_GDP | Annual · also Quarterly | 1833–2030 | 168 |
| Imports (USD)imports_USD | Annual · also Quarterly | 1950–2030 | 81 |
Labour and population
| Indicator | Frequency | Coverage | Observations |
|---|---|---|---|
| Populationpop | Annual | 1800–2030 | 231 |
| Unemployment rateunemp | Annual · also Quarterly, Monthly | 1975–2025 | 47 |