Indonesia
77 indicators · 1800–2031 · 20,505 observations
Key series
All indicators
One page per indicator, each with the full history for subscribers and a free preview of the recent years.
National accounts and activity
| Indicator | Frequency | Coverage | Observations |
|---|---|---|---|
| Final consumptioncons | Annual · also Quarterly | 1960–2027 | 68 |
| Final consumption (% of GDP)cons_GDP | Annual · also Quarterly | 1960–2027 | 68 |
| Final consumption (USD)cons_USD | Annual · also Quarterly | 1966–2027 | 62 |
| GDP deflatordeflator | Annual · also Quarterly | 1921–2031 | 100 |
| Gross fixed capital formationfinv | Annual · also Quarterly | 1951–2027 | 77 |
| Gross fixed capital formation (% of GDP)finv_GDP | Annual · also Quarterly | 1951–2027 | 77 |
| Gross fixed capital formation (USD)finv_USD | Annual · also Quarterly | 1966–2027 | 62 |
| Government consumptiongcons | Annual · also Quarterly | 1960–2027 | 68 |
| Government consumption (% of GDP)gcons_GDP | Annual · also Quarterly | 1960–2027 | 68 |
| Government consumption (USD)gcons_USD | Annual · also Quarterly | 1966–2027 | 62 |
| Household consumptionhcons | Annual · also Quarterly | 1960–2027 | 68 |
| Household consumption (% of GDP)hcons_GDP | Annual · also Quarterly | 1960–2027 | 68 |
| Household consumption (USD)hcons_USD | Annual · also Quarterly | 1966–2027 | 62 |
| Gross capital formationinv | Annual · also Quarterly | 1960–2031 | 72 |
| Gross capital formation (% of GDP)inv_GDP | Annual · also Quarterly | 1960–2031 | 72 |
| Gross capital formation (USD)inv_USD | Annual · also Quarterly | 1966–2031 | 66 |
| Nominal GDPnGDP | Annual · also Quarterly | 1921–2031 | 100 |
| Nominal GDP (USD)nGDP_USD | Annual · also Quarterly | 1966–2031 | 66 |
| Real GDPrGDP | Annual · also Quarterly | 1815–2031 | 217 |
| Real GDP (USD)rGDP_USD | Annual · also Quarterly | 1815–2031 | 217 |
| Real GDP per capitarGDP_pc | Annual | 1815–2031 | 217 |
| Real GDP per capita (USD)rGDP_pc_USD | Annual | 1815–2031 | 217 |
Prices
| Indicator | Frequency | Coverage | Observations |
|---|---|---|---|
| Consumer price indexCPI | Annual · also Quarterly, Monthly | 1819–2031 | 213 |
| House price indexHPI | Quarterly · also Annual | Q1 2002–Q2 2026 | 98 |
| Inflation rateinfl | Annual · also Quarterly, Monthly | 1819–2031 | 213 |
| Real house price indexrHPI | Quarterly · also Annual | Q1 2002–Q2 2026 | 98 |
Money, interest rates and exchange rates
| Indicator | Frequency | Coverage | Observations |
|---|---|---|---|
| Money supply (M0)M0 | Annual · also Quarterly, Monthly | 1886–2025 | 135 |
| Money supply (M1)M1 | Annual · also Quarterly, Monthly | 1950–2025 | 74 |
| Money supply (M2)M2 | Annual · also Monthly | 1951–2025 | 73 |
| Money supply (M3)M3 | Quarterly · also Annual, Monthly | Q1 1990–Q2 2026 | 146 |
| Real effective exchange rateREER | Annual · also Quarterly, Monthly | 1960–2027 | 68 |
| US dollar exchange rateUSDfx | Annual · also Quarterly, Monthly | 1966–2031 | 66 |
| Central bank policy ratecbrate | Annual · also Quarterly, Monthly | 1990–2027 | 37 |
| Long-term interest rateltrate | Annual · also Quarterly, Monthly | 2012–2024 | 13 |
| Short-term interest ratestrate | Annual · also Quarterly, Monthly | 1974–2027 | 54 |
Government finance
| Indicator | Frequency | Coverage | Observations |
|---|---|---|---|
| Central government debtcgovdebt | Annual | 1921–2024 | 74 |
| Central government debt (% of GDP)cgovdebt_GDP | Annual | 1911–2024 | 85 |
| Central government deficitcgovdef | Annual | 1921–2023 | 92 |
| Central government deficit (% of GDP)cgovdef_GDP | Annual | 1921–2023 | 92 |
| Central government expenditurecgovexp | Annual | 1921–2023 | 92 |
| Central government expenditure (% of GDP)cgovexp_GDP | Annual | 1921–2023 | 92 |
| Central government revenuecgovrev | Annual | 1921–2023 | 92 |
| Central government revenue (% of GDP)cgovrev_GDP | Annual | 1921–2023 | 92 |
| Central government tax revenuecgovtax | Annual | 1972–2023 | 48 |
| Central government tax revenue (% of GDP)cgovtax_GDP | Annual | 1972–2023 | 48 |
| General government debtgen_govdebt | Annual | 1970–2031 | 62 |
| General government debt (% of GDP)gen_govdebt_GDP | Annual | 1970–2031 | 62 |
| General government deficitgen_govdef | Annual · also Quarterly | 1972–2031 | 60 |
| General government deficit (% of GDP)gen_govdef_GDP | Annual · also Quarterly | 1972–2031 | 60 |
| General government expendituregen_govexp | Annual · also Quarterly | 1951–2031 | 81 |
| General government expenditure (% of GDP)gen_govexp_GDP | Annual · also Quarterly | 1951–2031 | 81 |
| General government revenuegen_govrev | Annual · also Quarterly | 1951–2031 | 81 |
| General government revenue (% of GDP)gen_govrev_GDP | Annual · also Quarterly | 1951–2031 | 81 |
| General government tax revenuegen_govtax | Annual · also Quarterly | 2001–2025 | 25 |
| General government tax revenue (% of GDP)gen_govtax_GDP | Annual · also Quarterly | 2001–2025 | 25 |
| Combined government debtgovdebt | Annual | 1921–2031 | 81 |
| Combined government debt (% of GDP)govdebt_GDP | Annual | 1911–2031 | 92 |
| Combined government deficitgovdef | Annual · also Quarterly | 1921–2031 | 100 |
| Combined government deficit (% of GDP)govdef_GDP | Annual · also Quarterly | 1921–2031 | 100 |
| Combined government expendituregovexp | Annual · also Quarterly | 1921–2031 | 100 |
| Combined government expenditure (% of GDP)govexp_GDP | Annual · also Quarterly | 1921–2031 | 100 |
| Combined government revenuegovrev | Annual · also Quarterly | 1921–2031 | 100 |
| Combined government revenue (% of GDP)govrev_GDP | Annual · also Quarterly | 1921–2031 | 100 |
| Combined government tax revenuegovtax | Annual · also Quarterly | 1972–2025 | 53 |
| Combined government tax revenue (% of GDP)govtax_GDP | Annual · also Quarterly | 1972–2025 | 53 |
External sector
| Indicator | Frequency | Coverage | Observations |
|---|---|---|---|
| Current accountCA | Annual · also Quarterly | 1925–2031 | 67 |
| Current account (% of GDP)CA_GDP | Annual · also Quarterly | 1925–2031 | 67 |
| Current account (USD)CA_USD | Annual · also Quarterly | 1950–2031 | 82 |
| Exportsexports | Annual · also Quarterly, Monthly | 1827–2031 | 201 |
| Exports (% of GDP)exports_GDP | Annual · also Quarterly | 1921–2031 | 100 |
| Exports (USD)exports_USD | Annual · also Quarterly, Monthly | 1966–2031 | 66 |
| Importsimports | Annual · also Quarterly, Monthly | 1827–2031 | 200 |
| Imports (% of GDP)imports_GDP | Annual · also Quarterly | 1921–2031 | 100 |
| Imports (USD)imports_USD | Annual · also Quarterly, Monthly | 1966–2031 | 66 |
Labour and population
| Indicator | Frequency | Coverage | Observations |
|---|---|---|---|
| Populationpop | Annual | 1800–2031 | 232 |
| Unemployment rateunemp | Annual · also Quarterly | 1976–2031 | 53 |
Other
| Indicator | Frequency | Coverage | Observations |
|---|---|---|---|
| Monetary baseMB | Monthly · also Annual, Quarterly | Jan 1968–Aug 2026 | 676 |