Iceland
76 indicators · 1625–2030 · 29,447 observations
Key series
All indicators
One page per indicator, each with the full history for subscribers and a free preview of the recent years.
National accounts and activity
| Indicator | Frequency | Coverage | Observations |
|---|---|---|---|
| Final consumptioncons | Annual · also Quarterly | 1950–2026 | 77 |
| Final consumption (% of GDP)cons_GDP | Annual · also Quarterly | 1950–2026 | 77 |
| Final consumption (USD)cons_USD | Annual · also Quarterly | 1950–2026 | 77 |
| GDP deflatordeflator | Annual · also Quarterly | 1870–2030 | 161 |
| Gross fixed capital formationfinv | Annual · also Quarterly | 1945–2026 | 82 |
| Gross fixed capital formation (% of GDP)finv_GDP | Annual · also Quarterly | 1945–2026 | 82 |
| Gross fixed capital formation (USD)finv_USD | Annual · also Quarterly | 1945–2026 | 82 |
| Government consumptiongcons | Annual · also Quarterly | 1950–2026 | 77 |
| Government consumption (% of GDP)gcons_GDP | Annual · also Quarterly | 1950–2026 | 77 |
| Government consumption (USD)gcons_USD | Annual · also Quarterly | 1950–2026 | 77 |
| Household consumptionhcons | Annual · also Quarterly | 1950–2026 | 77 |
| Household consumption (% of GDP)hcons_GDP | Annual · also Quarterly | 1950–2026 | 77 |
| Household consumption (USD)hcons_USD | Annual · also Quarterly | 1950–2026 | 77 |
| Gross capital formationinv | Annual · also Quarterly | 1946–2030 | 85 |
| Gross capital formation (% of GDP)inv_GDP | Annual · also Quarterly | 1946–2030 | 85 |
| Gross capital formation (USD)inv_USD | Annual · also Quarterly | 1946–2030 | 85 |
| Nominal GDPnGDP | Annual · also Quarterly | 1870–2030 | 161 |
| Nominal GDP (USD)nGDP_USD | Annual · also Quarterly | 1870–2030 | 161 |
| Real GDPrGDP | Annual · also Quarterly | 1870–2030 | 161 |
| Real GDP (USD)rGDP_USD | Annual · also Quarterly | 1870–2026 | 157 |
| Real GDP per capitarGDP_pc | Annual · also Quarterly | 1870–2030 | 161 |
| Real GDP per capita (USD)rGDP_pc_USD | Annual | 1870–2026 | 157 |
Prices
| Indicator | Frequency | Coverage | Observations |
|---|---|---|---|
| Consumer price indexCPI | Annual · also Quarterly, Monthly | 1849–2030 | 182 |
| House price indexHPI | Annual · also Quarterly | 1981–2026 | 46 |
| Inflation rateinfl | Annual · also Quarterly, Monthly | 1850–2030 | 181 |
| Real house price indexrHPI | Annual · also Quarterly | 1981–2026 | 46 |
Money, interest rates and exchange rates
| Indicator | Frequency | Coverage | Observations |
|---|---|---|---|
| Money supply (M0)M0 | Annual · also Quarterly, Monthly | 1886–2024 | 136 |
| Money supply (M1)M1 | Annual · also Quarterly, Monthly | 1886–2025 | 140 |
| Money supply (M2)M2 | Annual | 1957–1990 | 34 |
| Money supply (M3)M3 | Annual · also Quarterly, Monthly | 1886–2025 | 140 |
| Real effective exchange rateREER | Annual · also Quarterly, Monthly | 1960–2026 | 67 |
| US dollar exchange rateUSDfx | Annual · also Quarterly, Monthly | 1849–2030 | 182 |
| Central bank policy ratecbrate | Annual · also Quarterly, Monthly | 1886–2026 | 139 |
| Long-term interest rateltrate | Annual · also Quarterly, Monthly | 1953–2026 | 73 |
| Short-term interest ratestrate | Annual · also Quarterly, Monthly | 1960–2026 | 67 |
Government finance
| Indicator | Frequency | Coverage | Observations |
|---|---|---|---|
| Central government debtcgovdebt | Annual | 1908–2024 | 117 |
| Central government debt (% of GDP)cgovdebt_GDP | Annual | 1908–2024 | 117 |
| Central government deficitcgovdef | Annual · also Quarterly | 1990–2025 | 36 |
| Central government deficit (% of GDP)cgovdef_GDP | Annual · also Quarterly | 1990–2025 | 36 |
| Central government expenditurecgovexp | Annual · also Quarterly | 1990–2025 | 36 |
| Central government expenditure (% of GDP)cgovexp_GDP | Annual · also Quarterly | 1990–2025 | 36 |
| Central government revenuecgovrev | Annual · also Quarterly | 1990–2025 | 36 |
| Central government revenue (% of GDP)cgovrev_GDP | Annual · also Quarterly | 1990–2025 | 36 |
| Central government tax revenuecgovtax | Annual | 1990–2024 | 35 |
| Central government tax revenue (% of GDP)cgovtax_GDP | Annual | 1990–2024 | 35 |
| General government debtgen_govdebt | Annual | 1908–2030 | 123 |
| General government debt (% of GDP)gen_govdebt_GDP | Annual | 1908–2030 | 123 |
| General government deficitgen_govdef | Annual · also Quarterly | 1945–2030 | 86 |
| General government deficit (% of GDP)gen_govdef_GDP | Annual · also Quarterly | 1945–2030 | 86 |
| General government expendituregen_govexp | Annual · also Quarterly | 1901–2030 | 130 |
| General government expenditure (% of GDP)gen_govexp_GDP | Annual · also Quarterly | 1901–2030 | 130 |
| General government revenuegen_govrev | Annual · also Quarterly | 1901–2030 | 130 |
| General government revenue (% of GDP)gen_govrev_GDP | Annual · also Quarterly | 1901–2030 | 130 |
| General government tax revenuegen_govtax | Annual | 1901–2024 | 124 |
| General government tax revenue (% of GDP)gen_govtax_GDP | Annual | 1901–2024 | 124 |
| Combined government debtgovdebt | Annual | 1908–2030 | 123 |
| Combined government debt (% of GDP)govdebt_GDP | Annual | 1908–2030 | 123 |
| Combined government deficitgovdef | Annual · also Quarterly | 1945–2030 | 86 |
| Combined government deficit (% of GDP)govdef_GDP | Annual · also Quarterly | 1945–2030 | 86 |
| Combined government expendituregovexp | Annual · also Quarterly | 1901–2030 | 130 |
| Combined government expenditure (% of GDP)govexp_GDP | Annual · also Quarterly | 1901–2030 | 130 |
| Combined government revenuegovrev | Annual · also Quarterly | 1901–2030 | 130 |
| Combined government revenue (% of GDP)govrev_GDP | Annual · also Quarterly | 1901–2030 | 130 |
| Combined government tax revenuegovtax | Annual | 1901–2024 | 124 |
| Combined government tax revenue (% of GDP)govtax_GDP | Annual | 1901–2024 | 124 |
External sector
| Indicator | Frequency | Coverage | Observations |
|---|---|---|---|
| Current accountCA | Annual · also Quarterly | 1974–2030 | 57 |
| Current account (% of GDP)CA_GDP | Annual · also Quarterly | 1974–2030 | 57 |
| Current account (USD)CA_USD | Annual · also Quarterly | 1974–2030 | 57 |
| Exportsexports | Annual · also Quarterly, Monthly | 1625–2030 | 216 |
| Exports (% of GDP)exports_GDP | Annual · also Quarterly | 1870–2030 | 155 |
| Exports (USD)exports_USD | Annual · also Quarterly, Monthly | 1849–2030 | 176 |
| Importsimports | Annual · also Quarterly, Monthly | 1625–2030 | 200 |
| Imports (% of GDP)imports_GDP | Annual · also Quarterly | 1870–2030 | 155 |
| Imports (USD)imports_USD | Annual · also Quarterly, Monthly | 1849–2030 | 176 |
Labour and population
| Indicator | Frequency | Coverage | Observations |
|---|---|---|---|
| Populationpop | Annual · also Quarterly | 1703–2030 | 297 |
| Unemployment rateunemp | Annual · also Quarterly, Monthly | 1964–2030 | 67 |