Mexico
78 indicators · 1526–2031 · 24,853 observations
Key series
All indicators
One page per indicator, each with the full history for subscribers and a free preview of the recent years.
National accounts and activity
| Indicator | Frequency | Coverage | Observations |
|---|---|---|---|
| Final consumptioncons | Annual · also Quarterly | 1950–2027 | 78 |
| Final consumption (% of GDP)cons_GDP | Annual · also Quarterly | 1950–2027 | 78 |
| Final consumption (USD)cons_USD | Annual · also Quarterly | 1950–2027 | 78 |
| GDP deflatordeflator | Annual · also Quarterly | 1876–2031 | 156 |
| Gross fixed capital formationfinv | Annual · also Quarterly | 1939–2027 | 89 |
| Gross fixed capital formation (% of GDP)finv_GDP | Annual · also Quarterly | 1939–2027 | 89 |
| Gross fixed capital formation (USD)finv_USD | Annual · also Quarterly | 1939–2027 | 89 |
| Government consumptiongcons | Annual · also Quarterly | 1950–2027 | 78 |
| Government consumption (% of GDP)gcons_GDP | Annual · also Quarterly | 1950–2027 | 78 |
| Government consumption (USD)gcons_USD | Annual · also Quarterly | 1950–2027 | 78 |
| Household consumptionhcons | Annual · also Quarterly | 1950–2027 | 78 |
| Household consumption (% of GDP)hcons_GDP | Annual · also Quarterly | 1950–2027 | 78 |
| Household consumption (USD)hcons_USD | Annual · also Quarterly | 1950–2027 | 78 |
| Gross capital formationinv | Annual · also Quarterly | 1950–2031 | 82 |
| Gross capital formation (% of GDP)inv_GDP | Annual · also Quarterly | 1950–2031 | 82 |
| Gross capital formation (USD)inv_USD | Annual · also Quarterly | 1950–2031 | 82 |
| Nominal GDPnGDP | Annual · also Quarterly | 1876–2031 | 156 |
| Nominal GDP (USD)nGDP_USD | Annual · also Quarterly | 1876–2031 | 156 |
| Real GDPrGDP | Annual · also Quarterly | 1876–2031 | 156 |
| Real GDP (USD)rGDP_USD | Annual · also Quarterly | 1876–2031 | 156 |
| Real GDP per capitarGDP_pc | Annual | 1876–2031 | 156 |
| Real GDP per capita (USD)rGDP_pc_USD | Annual | 1876–2031 | 156 |
Prices
| Indicator | Frequency | Coverage | Observations |
|---|---|---|---|
| Consumer price indexCPI | Annual · also Quarterly, Monthly | 1526–2031 | 173 |
| House price indexHPI | Quarterly · also Annual | Q1 2005–Q2 2026 | 86 |
| Inflation rateinfl | Annual · also Quarterly, Monthly | 1526–2031 | 374 |
| Real house price indexrHPI | Quarterly · also Annual | Q1 2005–Q2 2026 | 86 |
Money, interest rates and exchange rates
| Indicator | Frequency | Coverage | Observations |
|---|---|---|---|
| Money supply (M0)M0 | Annual · also Quarterly, Monthly | 1901–2025 | 111 |
| Money supply (M1)M1 | Annual · also Quarterly, Monthly | 1890–2025 | 122 |
| Money supply (M2)M2 | Annual · also Quarterly, Monthly | 1890–2023 | 120 |
| Money supply (M3)M3 | Annual · also Quarterly, Monthly | 1890–2025 | 122 |
| Money supply (M4)M4 | Annual | 1890–2000 | 97 |
| Real effective exchange rateREER | Annual · also Quarterly, Monthly | 1877–2027 | 105 |
| US dollar exchange rateUSDfx | Annual · also Quarterly, Monthly | 1800–2031 | 232 |
| Central bank policy ratecbrate | Annual · also Quarterly, Monthly | 1990–2027 | 38 |
| Long-term interest rateltrate | Annual · also Quarterly, Monthly | 1991–2027 | 35 |
| Short-term interest ratestrate | Annual · also Quarterly, Monthly | 1978–2027 | 50 |
Government finance
External sector
| Indicator | Frequency | Coverage | Observations |
|---|---|---|---|
| Current accountCA | Annual · also Quarterly | 1979–2031 | 53 |
| Current account (% of GDP)CA_GDP | Annual · also Quarterly | 1979–2031 | 53 |
| Current account (USD)CA_USD | Annual · also Quarterly | 1939–2031 | 93 |
| Exportsexports | Annual · also Quarterly, Monthly | 1796–2031 | 236 |
| Exports (% of GDP)exports_GDP | Annual · also Quarterly | 1876–2031 | 156 |
| Exports (USD)exports_USD | Annual · also Quarterly, Monthly | 1800–2031 | 232 |
| Importsimports | Annual · also Quarterly, Monthly | 1796–2031 | 236 |
| Imports (% of GDP)imports_GDP | Annual · also Quarterly | 1876–2031 | 156 |
| Imports (USD)imports_USD | Annual · also Quarterly, Monthly | 1800–2031 | 232 |
Labour and population
| Indicator | Frequency | Coverage | Observations |
|---|---|---|---|
| Populationpop | Annual | 1800–2031 | 232 |
| Unemployment rateunemp | Annual · also Quarterly, Monthly | 1980–2031 | 52 |
Other
| Indicator | Frequency | Coverage | Observations |
|---|---|---|---|
| Monetary baseMB | Annual · also Quarterly, Monthly | 1960–2025 | 66 |