Myanmar
74 indicators · 1800–2031 · 10,140 observations
Key series
All indicators
One page per indicator, each with the full history for subscribers and a free preview of the recent years.
National accounts and activity
| Indicator | Frequency | Coverage | Observations |
|---|---|---|---|
| Final consumptioncons | Annual | 1960–2024 | 65 |
| Final consumption (% of GDP)cons_GDP | Annual | 1960–2024 | 65 |
| Final consumption (USD)cons_USD | Annual | 1960–2024 | 65 |
| GDP deflatordeflator | Annual | 1947–2031 | 85 |
| Gross fixed capital formationfinv | Annual | 1947–2024 | 78 |
| Gross fixed capital formation (% of GDP)finv_GDP | Annual | 1947–2024 | 78 |
| Gross fixed capital formation (USD)finv_USD | Annual | 1950–2024 | 75 |
| Government consumptiongcons | Annual | 1962–2024 | 63 |
| Government consumption (% of GDP)gcons_GDP | Annual | 1962–2024 | 63 |
| Government consumption (USD)gcons_USD | Annual | 1962–2024 | 63 |
| Household consumptionhcons | Annual | 1962–2024 | 63 |
| Household consumption (% of GDP)hcons_GDP | Annual | 1962–2024 | 63 |
| Household consumption (USD)hcons_USD | Annual | 1962–2024 | 63 |
| Gross capital formationinv | Annual | 1947–2031 | 85 |
| Gross capital formation (% of GDP)inv_GDP | Annual | 1947–2031 | 85 |
| Gross capital formation (USD)inv_USD | Annual | 1950–2031 | 82 |
| Nominal GDPnGDP | Annual | 1937–2031 | 87 |
| Nominal GDP (USD)nGDP_USD | Annual | 1950–2031 | 82 |
| Real GDPrGDP | Annual | 1947–2031 | 85 |
| Real GDP (USD)rGDP_USD | Annual | 1947–2031 | 85 |
| Real GDP per capitarGDP_pc | Annual | 1947–2031 | 85 |
| Real GDP per capita (USD)rGDP_pc_USD | Annual | 1947–2031 | 85 |
Prices
| Indicator | Frequency | Coverage | Observations |
|---|---|---|---|
| Consumer price indexCPI | Annual · also Quarterly, Monthly | 1872–2031 | 155 |
| Inflation rateinfl | Annual · also Quarterly, Monthly | 1872–2031 | 154 |
Money, interest rates and exchange rates
| Indicator | Frequency | Coverage | Observations |
|---|---|---|---|
| Money supply (M0)M0 | Annual · also Quarterly, Monthly | 1947–2022 | 76 |
| Money supply (M1)M1 | Annual · also Quarterly, Monthly | 1948–2022 | 72 |
| Money supply (M2)M2 | Annual · also Quarterly | 1948–2022 | 71 |
| Money supply (M3)M3 | Monthly · also Annual, Quarterly | Dec 2001–Jan 2021 | 230 |
| Real effective exchange rateREER | Monthly | Apr 2012–May 2024 | 146 |
| US dollar exchange rateUSDfx | Annual · also Quarterly, Monthly | 1950–2031 | 82 |
| Central bank policy ratecbrate | Monthly · also Annual, Quarterly | Jan 1991–Jan 2023 | 385 |
| Long-term interest rateltrate | Monthly · also Annual, Quarterly | Jan 2010–Jan 2023 | 157 |
Government finance
External sector
| Indicator | Frequency | Coverage | Observations |
|---|---|---|---|
| Current accountCA | Annual | 1976–2031 | 56 |
| Current account (% of GDP)CA_GDP | Annual | 1976–2031 | 56 |
| Current account (USD)CA_USD | Annual · also Quarterly | 1950–2031 | 82 |
| Exportsexports | Annual · also Quarterly, Monthly | 1937–2031 | 90 |
| Exports (% of GDP)exports_GDP | Annual | 1937–2031 | 87 |
| Exports (USD)exports_USD | Annual | 1950–2031 | 82 |
| Importsimports | Annual · also Quarterly, Monthly | 1937–2031 | 90 |
| Imports (% of GDP)imports_GDP | Annual | 1937–2031 | 87 |
| Imports (USD)imports_USD | Annual | 1950–2031 | 82 |
Labour and population
| Indicator | Frequency | Coverage | Observations |
|---|---|---|---|
| Populationpop | Annual | 1800–2031 | 232 |
| Unemployment rateunemp | Annual · also Quarterly | 1985–2025 | 39 |
Other
| Indicator | Frequency | Coverage | Observations |
|---|---|---|---|
| Monetary baseMB | Monthly · also Annual, Quarterly | Jan 2010–Jan 2021 | 133 |