Panama
72 indicators · 1800–2030 · 12,074 observations
Key series
All indicators
One page per indicator, each with the full history for subscribers and a free preview of the recent years.
National accounts and activity
| Indicator | Frequency | Coverage | Observations |
|---|---|---|---|
| Final consumptioncons | Annual · also Quarterly | 1950–2024 | 75 |
| Final consumption (% of GDP)cons_GDP | Annual · also Quarterly | 1950–2024 | 75 |
| Final consumption (USD)cons_USD | Annual · also Quarterly | 1950–2024 | 75 |
| GDP deflatordeflator | Annual · also Quarterly | 1946–2030 | 85 |
| Gross fixed capital formationfinv | Annual · also Quarterly | 1946–2024 | 79 |
| Gross fixed capital formation (% of GDP)finv_GDP | Annual · also Quarterly | 1946–2024 | 79 |
| Gross fixed capital formation (USD)finv_USD | Annual · also Quarterly | 1946–2024 | 79 |
| Government consumptiongcons | Annual | 1950–2024 | 75 |
| Government consumption (% of GDP)gcons_GDP | Annual | 1950–2024 | 75 |
| Government consumption (USD)gcons_USD | Annual | 1950–2024 | 75 |
| Household consumptionhcons | Annual | 1950–2024 | 75 |
| Household consumption (% of GDP)hcons_GDP | Annual | 1950–2024 | 75 |
| Household consumption (USD)hcons_USD | Annual | 1950–2024 | 75 |
| Gross capital formationinv | Annual | 1946–2030 | 85 |
| Gross capital formation (% of GDP)inv_GDP | Annual | 1946–2030 | 85 |
| Gross capital formation (USD)inv_USD | Annual | 1946–2030 | 85 |
| Nominal GDPnGDP | Annual · also Quarterly | 1946–2030 | 85 |
| Nominal GDP (USD)nGDP_USD | Annual · also Quarterly | 1946–2030 | 85 |
| Real GDPrGDP | Annual · also Quarterly | 1908–2030 | 123 |
| Real GDP (USD)rGDP_USD | Annual · also Quarterly | 1946–2026 | 81 |
| Real GDP per capitarGDP_pc | Annual | 1908–2030 | 123 |
| Real GDP per capita (USD)rGDP_pc_USD | Annual | 1946–2026 | 81 |
Prices
| Indicator | Frequency | Coverage | Observations |
|---|---|---|---|
| Consumer price indexCPI | Annual · also Quarterly, Monthly | 1939–2030 | 92 |
| Inflation rateinfl | Annual · also Quarterly, Monthly | 1940–2030 | 91 |
Money, interest rates and exchange rates
| Indicator | Frequency | Coverage | Observations |
|---|---|---|---|
| Money supply (M0)M0 | Annual · also Quarterly, Monthly | 2002–2023 | 22 |
| Money supply (M1)M1 | Annual · also Quarterly, Monthly | 1948–2025 | 78 |
| Money supply (M2)M2 | Annual · also Quarterly, Monthly | 1948–2025 | 78 |
| Money supply (M3)M3 | Monthly · also Annual, Quarterly | Dec 2001–Jun 2026 | 295 |
| Real effective exchange rateREER | Annual · also Monthly | 1960–2025 | 66 |
| US dollar exchange rateUSDfx | Annual · also Quarterly, Monthly | 1906–2030 | 125 |
| Short-term interest ratestrate | Annual · also Quarterly, Monthly | 2002–2023 | 22 |
Government finance
External sector
| Indicator | Frequency | Coverage | Observations |
|---|---|---|---|
| Current accountCA | Annual | 1977–2030 | 54 |
| Current account (% of GDP)CA_GDP | Annual | 1977–2030 | 54 |
| Current account (USD)CA_USD | Annual · also Quarterly | 1950–2030 | 81 |
| Exportsexports | Annual · also Quarterly | 1906–2030 | 125 |
| Exports (% of GDP)exports_GDP | Annual · also Quarterly | 1946–2030 | 85 |
| Exports (USD)exports_USD | Annual · also Quarterly | 1906–2030 | 125 |
| Importsimports | Annual · also Quarterly | 1906–2030 | 125 |
| Imports (% of GDP)imports_GDP | Annual · also Quarterly | 1946–2030 | 85 |
| Imports (USD)imports_USD | Annual · also Quarterly | 1906–2030 | 125 |
Labour and population
| Indicator | Frequency | Coverage | Observations |
|---|---|---|---|
| Populationpop | Annual | 1800–2030 | 231 |
| Unemployment rateunemp | Annual | 1970–2030 | 61 |