Poland
75 indicators · 1500–2030 · 21,055 observations
Key series
All indicators
One page per indicator, each with the full history for subscribers and a free preview of the recent years.
National accounts and activity
| Indicator | Frequency | Coverage | Observations |
|---|---|---|---|
| Final consumptioncons | Annual · also Quarterly | 1970–2027 | 58 |
| Final consumption (% of GDP)cons_GDP | Annual · also Quarterly | 1970–2027 | 58 |
| Final consumption (USD)cons_USD | Annual · also Quarterly | 1970–2027 | 58 |
| GDP deflatordeflator | Annual · also Quarterly | 1949–2030 | 82 |
| Gross fixed capital formationfinv | Annual · also Quarterly | 1970–2027 | 58 |
| Gross fixed capital formation (% of GDP)finv_GDP | Annual · also Quarterly | 1970–2027 | 58 |
| Gross fixed capital formation (USD)finv_USD | Annual · also Quarterly | 1970–2027 | 58 |
| Government consumptiongcons | Annual · also Quarterly | 1970–2027 | 58 |
| Government consumption (% of GDP)gcons_GDP | Annual · also Quarterly | 1970–2027 | 58 |
| Government consumption (USD)gcons_USD | Annual · also Quarterly | 1970–2027 | 58 |
| Household consumptionhcons | Annual · also Quarterly | 1970–2027 | 58 |
| Household consumption (% of GDP)hcons_GDP | Annual · also Quarterly | 1970–2027 | 58 |
| Household consumption (USD)hcons_USD | Annual · also Quarterly | 1970–2027 | 58 |
| Gross capital formationinv | Annual · also Quarterly | 1956–2030 | 75 |
| Gross capital formation (% of GDP)inv_GDP | Annual · also Quarterly | 1956–2030 | 75 |
| Gross capital formation (USD)inv_USD | Annual · also Quarterly | 1956–2030 | 75 |
| Nominal GDPnGDP | Annual · also Quarterly | 1949–2030 | 82 |
| Nominal GDP (USD)nGDP_USD | Annual · also Quarterly | 1950–2030 | 81 |
| Real GDPrGDP | Annual · also Quarterly | 1812–2030 | 178 |
| Real GDP (USD)rGDP_USD | Annual · also Quarterly | 1950–2026 | 77 |
| Real GDP per capitarGDP_pc | Annual · also Quarterly | 1812–2030 | 178 |
| Real GDP per capita (USD)rGDP_pc_USD | Annual | 1950–2026 | 77 |
Prices
| Indicator | Frequency | Coverage | Observations |
|---|---|---|---|
| Consumer price indexCPI | Annual · also Quarterly, Monthly | 1559–2030 | 222 |
| House price indexHPI | Annual · also Quarterly | 2005–2026 | 22 |
| Inflation rateinfl | Annual · also Quarterly, Monthly | 1559–2030 | 453 |
| Real house price indexrHPI | Annual · also Quarterly | 2005–2026 | 22 |
Money, interest rates and exchange rates
| Indicator | Frequency | Coverage | Observations |
|---|---|---|---|
| Money supply (M0)M0 | Annual · also Quarterly, Monthly | 1918–2020 | 88 |
| Money supply (M1)M1 | Quarterly · also Annual, Monthly | Q1 1990–Q1 2026 | 145 |
| Money supply (M3)M3 | Quarterly · also Annual, Monthly | Q1 1990–Q1 2026 | 145 |
| Real effective exchange rateREER | Annual · also Quarterly, Monthly | 1925–2026 | 95 |
| US dollar exchange rateUSDfx | Annual · also Quarterly, Monthly | 1950–2030 | 81 |
| Central bank policy ratecbrate | Annual · also Quarterly, Monthly | 1947–2026 | 54 |
| Long-term interest rateltrate | Annual · also Quarterly, Monthly | 1999–2026 | 28 |
| Short-term interest ratestrate | Annual · also Quarterly, Monthly | 1925–2026 | 49 |
Government finance
| Indicator | Frequency | Coverage | Observations |
|---|---|---|---|
| Central government debtcgovdebt | Annual · also Quarterly | 1986–2024 | 39 |
| Central government debt (% of GDP)cgovdebt_GDP | Annual · also Quarterly | 1986–2024 | 39 |
| Central government deficitcgovdef | Annual · also Quarterly | 1995–2025 | 31 |
| Central government deficit (% of GDP)cgovdef_GDP | Annual · also Quarterly | 1995–2025 | 31 |
| Central government expenditurecgovexp | Annual | 1950–2025 | 72 |
| Central government expenditure (% of GDP)cgovexp_GDP | Annual | 1950–2025 | 72 |
| Central government revenuecgovrev | Annual | 1995–2025 | 31 |
| Central government revenue (% of GDP)cgovrev_GDP | Annual | 1995–2025 | 31 |
| Central government tax revenuecgovtax | Annual | 1995–2024 | 30 |
| Central government tax revenue (% of GDP)cgovtax_GDP | Annual | 1995–2024 | 30 |
| General government debtgen_govdebt | Annual · also Quarterly | 1986–2030 | 45 |
| General government debt (% of GDP)gen_govdebt_GDP | Annual · also Quarterly | 1986–2030 | 45 |
| General government deficitgen_govdef | Annual · also Quarterly | 1984–2030 | 42 |
| General government deficit (% of GDP)gen_govdef_GDP | Annual · also Quarterly | 1984–2030 | 42 |
| General government expendituregen_govexp | Annual · also Quarterly | 1950–2030 | 72 |
| General government expenditure (% of GDP)gen_govexp_GDP | Annual · also Quarterly | 1950–2030 | 72 |
| General government revenuegen_govrev | Annual · also Quarterly | 1984–2030 | 42 |
| General government revenue (% of GDP)gen_govrev_GDP | Annual · also Quarterly | 1984–2030 | 42 |
| General government tax revenuegen_govtax | Annual · also Quarterly | 1984–2027 | 39 |
| General government tax revenue (% of GDP)gen_govtax_GDP | Annual · also Quarterly | 1984–2027 | 39 |
| Combined government debtgovdebt | Annual · also Quarterly | 1986–2030 | 45 |
| Combined government debt (% of GDP)govdebt_GDP | Annual · also Quarterly | 1986–2030 | 45 |
| Combined government deficitgovdef | Annual · also Quarterly | 1984–2030 | 42 |
| Combined government deficit (% of GDP)govdef_GDP | Annual · also Quarterly | 1984–2030 | 42 |
| Combined government expendituregovexp | Annual · also Quarterly | 1950–2030 | 78 |
| Combined government expenditure (% of GDP)govexp_GDP | Annual · also Quarterly | 1950–2030 | 78 |
| Combined government revenuegovrev | Annual · also Quarterly | 1984–2030 | 42 |
| Combined government revenue (% of GDP)govrev_GDP | Annual · also Quarterly | 1984–2030 | 42 |
| Combined government tax revenuegovtax | Annual · also Quarterly | 1984–2027 | 39 |
| Combined government tax revenue (% of GDP)govtax_GDP | Annual · also Quarterly | 1984–2027 | 39 |
External sector
| Indicator | Frequency | Coverage | Observations |
|---|---|---|---|
| Current accountCA | Annual · also Quarterly | 1980–2030 | 51 |
| Current account (% of GDP)CA_GDP | Annual · also Quarterly, Monthly | 1980–2030 | 51 |
| Current account (USD)CA_USD | Annual · also Quarterly | 1970–2030 | 61 |
| Exportsexports | Annual · also Quarterly, Monthly | 1922–2030 | 103 |
| Exports (% of GDP)exports_GDP | Annual · also Quarterly | 1949–2030 | 82 |
| Exports (USD)exports_USD | Annual · also Quarterly, Monthly | 1950–2030 | 81 |
| Importsimports | Annual · also Quarterly, Monthly | 1922–2030 | 103 |
| Imports (% of GDP)imports_GDP | Annual · also Quarterly | 1949–2030 | 82 |
| Imports (USD)imports_USD | Annual · also Quarterly, Monthly | 1950–2030 | 81 |
Labour and population
| Indicator | Frequency | Coverage | Observations |
|---|---|---|---|
| Populationpop | Annual · also Quarterly | 1500–2030 | 234 |
| Unemployment rateunemp | Annual · also Quarterly, Monthly | 1990–2030 | 41 |