Poland
76 indicators · 1500–2031 · 21,890 observations
Key series
All indicators
One page per indicator, each with the full history for subscribers and a free preview of the recent years.
National accounts and activity
| Indicator | Frequency | Coverage | Observations |
|---|---|---|---|
| Final consumptioncons | Annual · also Quarterly | 1970–2027 | 58 |
| Final consumption (% of GDP)cons_GDP | Annual · also Quarterly | 1970–2027 | 58 |
| Final consumption (USD)cons_USD | Annual · also Quarterly | 1970–2027 | 58 |
| GDP deflatordeflator | Annual · also Quarterly | 1949–2031 | 83 |
| Gross fixed capital formationfinv | Annual · also Quarterly | 1970–2027 | 58 |
| Gross fixed capital formation (% of GDP)finv_GDP | Annual · also Quarterly | 1970–2027 | 58 |
| Gross fixed capital formation (USD)finv_USD | Annual · also Quarterly | 1970–2027 | 58 |
| Government consumptiongcons | Annual · also Quarterly | 1970–2027 | 58 |
| Government consumption (% of GDP)gcons_GDP | Annual · also Quarterly | 1970–2027 | 58 |
| Government consumption (USD)gcons_USD | Annual · also Quarterly | 1970–2027 | 58 |
| Household consumptionhcons | Annual · also Quarterly | 1970–2027 | 58 |
| Household consumption (% of GDP)hcons_GDP | Annual · also Quarterly | 1970–2027 | 58 |
| Household consumption (USD)hcons_USD | Annual · also Quarterly | 1970–2027 | 58 |
| Gross capital formationinv | Annual · also Quarterly | 1956–2031 | 76 |
| Gross capital formation (% of GDP)inv_GDP | Annual · also Quarterly | 1956–2031 | 76 |
| Gross capital formation (USD)inv_USD | Annual · also Quarterly | 1970–2031 | 62 |
| Nominal GDPnGDP | Annual · also Quarterly | 1949–2031 | 83 |
| Nominal GDP (USD)nGDP_USD | Annual · also Quarterly | 1970–2031 | 62 |
| Real GDPrGDP | Annual · also Quarterly | 1811–2031 | 184 |
| Real GDP (USD)rGDP_USD | Annual · also Quarterly | 1948–2031 | 84 |
| Real GDP per capitarGDP_pc | Annual · also Quarterly | 1811–2031 | 184 |
| Real GDP per capita (USD)rGDP_pc_USD | Annual | 1948–2031 | 84 |
Prices
| Indicator | Frequency | Coverage | Observations |
|---|---|---|---|
| Consumer price indexCPI | Annual · also Quarterly, Monthly | 1559–2031 | 223 |
| House price indexHPI | Quarterly · also Annual | Q1 2005–Q2 2026 | 86 |
| Inflation rateinfl | Annual · also Quarterly, Monthly | 1559–2031 | 454 |
| Real house price indexrHPI | Quarterly · also Annual | Q1 2005–Q1 2026 | 85 |
Money, interest rates and exchange rates
| Indicator | Frequency | Coverage | Observations |
|---|---|---|---|
| Money supply (M0)M0 | Annual · also Quarterly, Monthly | 1918–2025 | 97 |
| Money supply (M1)M1 | Quarterly · also Annual, Monthly | Q1 1990–Q2 2026 | 146 |
| Money supply (M2)M2 | Monthly · also Annual | Dec 1996–Aug 2026 | 357 |
| Money supply (M3)M3 | Quarterly · also Annual, Monthly | Q1 1990–Q2 2026 | 146 |
| Real effective exchange rateREER | Annual · also Quarterly, Monthly | 1925–2027 | 96 |
| US dollar exchange rateUSDfx | Annual · also Quarterly, Monthly | 1950–2031 | 82 |
| Central bank policy ratecbrate | Annual · also Quarterly, Monthly | 1947–2027 | 55 |
| Long-term interest rateltrate | Annual · also Quarterly, Monthly | 1999–2027 | 29 |
| Short-term interest ratestrate | Annual · also Quarterly, Monthly | 1925–2027 | 50 |
Government finance
| Indicator | Frequency | Coverage | Observations |
|---|---|---|---|
| Central government debtcgovdebt | Annual · also Quarterly | 1986–2025 | 40 |
| Central government debt (% of GDP)cgovdebt_GDP | Annual · also Quarterly | 1986–2025 | 40 |
| Central government deficitcgovdef | Annual · also Quarterly | 1994–2025 | 32 |
| Central government deficit (% of GDP)cgovdef_GDP | Annual · also Quarterly | 1994–2025 | 32 |
| Central government expenditurecgovexp | Annual | 1985–2025 | 41 |
| Central government expenditure (% of GDP)cgovexp_GDP | Annual | 1985–2025 | 41 |
| Central government revenuecgovrev | Annual | 1985–2025 | 41 |
| Central government revenue (% of GDP)cgovrev_GDP | Annual | 1985–2025 | 41 |
| Central government tax revenuecgovtax | Annual | 1994–2025 | 32 |
| Central government tax revenue (% of GDP)cgovtax_GDP | Annual | 1994–2025 | 32 |
| General government debtgen_govdebt | Annual · also Quarterly | 1986–2031 | 46 |
| General government debt (% of GDP)gen_govdebt_GDP | Annual · also Quarterly | 1986–2031 | 46 |
| General government deficitgen_govdef | Annual · also Quarterly | 1984–2031 | 43 |
| General government deficit (% of GDP)gen_govdef_GDP | Annual · also Quarterly | 1984–2031 | 43 |
| General government expendituregen_govexp | Annual · also Quarterly | 1950–2031 | 73 |
| General government expenditure (% of GDP)gen_govexp_GDP | Annual · also Quarterly | 1950–2031 | 73 |
| General government revenuegen_govrev | Annual · also Quarterly | 1984–2031 | 43 |
| General government revenue (% of GDP)gen_govrev_GDP | Annual · also Quarterly | 1984–2031 | 43 |
| General government tax revenuegen_govtax | Annual · also Quarterly | 1984–2027 | 39 |
| General government tax revenue (% of GDP)gen_govtax_GDP | Annual · also Quarterly | 1984–2027 | 39 |
| Combined government debtgovdebt | Annual · also Quarterly | 1986–2031 | 46 |
| Combined government debt (% of GDP)govdebt_GDP | Annual · also Quarterly | 1986–2031 | 46 |
| Combined government deficitgovdef | Annual · also Quarterly | 1984–2031 | 43 |
| Combined government deficit (% of GDP)govdef_GDP | Annual · also Quarterly | 1984–2031 | 43 |
| Combined government expendituregovexp | Annual · also Quarterly | 1950–2031 | 78 |
| Combined government expenditure (% of GDP)govexp_GDP | Annual · also Quarterly | 1950–2031 | 78 |
| Combined government revenuegovrev | Annual · also Quarterly | 1984–2031 | 48 |
| Combined government revenue (% of GDP)govrev_GDP | Annual · also Quarterly | 1984–2031 | 48 |
| Combined government tax revenuegovtax | Annual · also Quarterly | 1984–2027 | 39 |
| Combined government tax revenue (% of GDP)govtax_GDP | Annual · also Quarterly | 1984–2027 | 39 |
External sector
| Indicator | Frequency | Coverage | Observations |
|---|---|---|---|
| Current accountCA | Annual · also Quarterly | 1980–2031 | 52 |
| Current account (% of GDP)CA_GDP | Annual · also Quarterly, Monthly | 1980–2031 | 52 |
| Current account (USD)CA_USD | Annual · also Quarterly | 1970–2031 | 62 |
| Exportsexports | Annual · also Quarterly, Monthly | 1922–2031 | 104 |
| Exports (% of GDP)exports_GDP | Annual · also Quarterly | 1949–2031 | 83 |
| Exports (USD)exports_USD | Annual · also Quarterly, Monthly | 1970–2031 | 62 |
| Importsimports | Annual · also Quarterly, Monthly | 1922–2031 | 104 |
| Imports (% of GDP)imports_GDP | Annual · also Quarterly | 1949–2031 | 83 |
| Imports (USD)imports_USD | Annual · also Quarterly, Monthly | 1970–2031 | 62 |
Labour and population
| Indicator | Frequency | Coverage | Observations |
|---|---|---|---|
| Populationpop | Annual · also Quarterly | 1500–2031 | 235 |
| Unemployment rateunemp | Annual · also Quarterly, Monthly | 1990–2031 | 42 |