Taiwan
73 indicators · 1800–2031 · 18,967 observations
Key series
All indicators
One page per indicator, each with the full history for subscribers and a free preview of the recent years.
National accounts and activity
| Indicator | Frequency | Coverage | Observations |
|---|---|---|---|
| Final consumptioncons | Annual · also Quarterly | 1901–2023 | 123 |
| Final consumption (% of GDP)cons_GDP | Annual | 1901–2023 | 123 |
| Final consumption (USD)cons_USD | Annual | 1901–2023 | 112 |
| GDP deflatordeflator | Annual · also Quarterly | 1901–2031 | 131 |
| Gross fixed capital formationfinv | Annual · also Quarterly | 1903–2023 | 109 |
| Gross fixed capital formation (% of GDP)finv_GDP | Annual | 1903–2023 | 109 |
| Gross fixed capital formation (USD)finv_USD | Annual | 1903–2023 | 109 |
| Government consumptiongcons | Annual | 1901–2023 | 123 |
| Government consumption (% of GDP)gcons_GDP | Annual | 1901–2023 | 123 |
| Government consumption (USD)gcons_USD | Annual | 1901–2023 | 112 |
| Household consumptionhcons | Annual | 1901–2023 | 123 |
| Household consumption (% of GDP)hcons_GDP | Annual | 1901–2023 | 123 |
| Household consumption (USD)hcons_USD | Annual | 1901–2023 | 112 |
| Gross capital formationinv | Annual · also Quarterly | 1901–2031 | 131 |
| Gross capital formation (% of GDP)inv_GDP | Annual | 1901–2031 | 131 |
| Gross capital formation (USD)inv_USD | Annual | 1901–2031 | 120 |
| Nominal GDPnGDP | Annual · also Quarterly | 1901–2031 | 131 |
| Nominal GDP (USD)nGDP_USD | Annual · also Quarterly | 1901–2031 | 120 |
| Real GDPrGDP | Annual · also Quarterly | 1901–2031 | 131 |
| Real GDP (USD)rGDP_USD | Annual · also Quarterly | 1901–2031 | 131 |
| Real GDP per capitarGDP_pc | Annual · also Quarterly | 1901–2031 | 131 |
| Real GDP per capita (USD)rGDP_pc_USD | Annual | 1901–2031 | 131 |
Prices
| Indicator | Frequency | Coverage | Observations |
|---|---|---|---|
| Consumer price indexCPI | Annual · also Quarterly, Monthly | 1898–2031 | 134 |
| Inflation rateinfl | Annual · also Quarterly, Monthly | 1898–2031 | 134 |
Money, interest rates and exchange rates
| Indicator | Frequency | Coverage | Observations |
|---|---|---|---|
| Money supply (M0)M0 | Annual · also Quarterly, Monthly | 1899–2025 | 124 |
| Money supply (M1)M1 | Annual · also Quarterly, Monthly | 1950–2025 | 76 |
| Money supply (M2)M2 | Annual · also Quarterly, Monthly | 1950–2025 | 76 |
| Real effective exchange rateREER | Monthly · also Annual | Jan 1960–Aug 2026 | 800 |
| US dollar exchange rateUSDfx | Annual · also Quarterly, Monthly | 1860–2031 | 161 |
| Central bank policy ratecbrate | Quarterly · also Annual, Monthly | Q1 1988–Q3 2026 | 155 |
| Long-term interest rateltrate | Quarterly · also Annual, Monthly | Q4 1994–Q3 2026 | 125 |
| Short-term interest ratestrate | Quarterly · also Annual, Monthly | Q2 1987–Q3 2026 | 158 |
Government finance
External sector
| Indicator | Frequency | Coverage | Observations |
|---|---|---|---|
| Current accountCA | Annual | 1980–2031 | 52 |
| Current account (% of GDP)CA_GDP | Annual | 1980–2031 | 52 |
| Current account (USD)CA_USD | Annual · also Quarterly | 1980–2031 | 52 |
| Exportsexports | Annual · also Quarterly, Monthly | 1891–2025 | 132 |
| Exports (% of GDP)exports_GDP | Annual · also Quarterly | 1901–2025 | 122 |
| Exports (USD)exports_USD | Annual · also Quarterly, Monthly | 1891–2025 | 124 |
| Importsimports | Annual · also Quarterly, Monthly | 1891–2025 | 132 |
| Imports (% of GDP)imports_GDP | Annual · also Quarterly | 1901–2025 | 122 |
| Imports (USD)imports_USD | Annual · also Quarterly, Monthly | 1891–2025 | 124 |
Labour and population
| Indicator | Frequency | Coverage | Observations |
|---|---|---|---|
| Populationpop | Annual · also Quarterly | 1800–2031 | 232 |
| Unemployment rateunemp | Annual · also Monthly | 1978–2031 | 54 |