Taiwan
70 indicators · 1800–2030 · 14,232 observations
Key series
All indicators
One page per indicator, each with the full history for subscribers and a free preview of the recent years.
National accounts and activity
| Indicator | Frequency | Coverage | Observations |
|---|---|---|---|
| Final consumptioncons | Annual · also Quarterly | 1901–2023 | 123 |
| Final consumption (% of GDP)cons_GDP | Annual | 1901–2023 | 123 |
| Final consumption (USD)cons_USD | Annual | 1901–2023 | 112 |
| GDP deflatordeflator | Annual · also Quarterly | 1901–2030 | 130 |
| Gross fixed capital formationfinv | Annual · also Quarterly | 1903–2023 | 109 |
| Gross fixed capital formation (% of GDP)finv_GDP | Annual | 1903–2023 | 109 |
| Gross fixed capital formation (USD)finv_USD | Annual | 1903–2023 | 109 |
| Government consumptiongcons | Annual | 1901–2023 | 123 |
| Government consumption (% of GDP)gcons_GDP | Annual | 1901–2023 | 123 |
| Government consumption (USD)gcons_USD | Annual | 1901–2023 | 112 |
| Household consumptionhcons | Annual | 1901–2023 | 123 |
| Household consumption (% of GDP)hcons_GDP | Annual | 1901–2023 | 123 |
| Household consumption (USD)hcons_USD | Annual | 1901–2023 | 112 |
| Gross capital formationinv | Annual · also Quarterly | 1901–2030 | 130 |
| Gross capital formation (% of GDP)inv_GDP | Annual | 1901–2030 | 130 |
| Gross capital formation (USD)inv_USD | Annual | 1901–2030 | 119 |
| Nominal GDPnGDP | Annual · also Quarterly | 1901–2030 | 130 |
| Nominal GDP (USD)nGDP_USD | Annual · also Quarterly | 1901–2030 | 119 |
| Real GDPrGDP | Annual · also Quarterly | 1901–2030 | 130 |
| Real GDP (USD)rGDP_USD | Annual · also Quarterly | 1901–2026 | 126 |
| Real GDP per capitarGDP_pc | Annual · also Quarterly | 1901–2030 | 130 |
| Real GDP per capita (USD)rGDP_pc_USD | Annual | 1901–2026 | 126 |
Prices
| Indicator | Frequency | Coverage | Observations |
|---|---|---|---|
| Consumer price indexCPI | Annual · also Quarterly, Monthly | 1898–2030 | 133 |
| Inflation rateinfl | Annual · also Quarterly, Monthly | 1898–2030 | 133 |
Money, interest rates and exchange rates
| Indicator | Frequency | Coverage | Observations |
|---|---|---|---|
| Money supply (M0)M0 | Annual | 1899–2005 | 104 |
| Money supply (M1)M1 | Annual | 1950–2000 | 51 |
| Money supply (M2)M2 | Annual | 1950–2000 | 51 |
| Real effective exchange rateREER | Annual · also Monthly | 1960–2026 | 67 |
| US dollar exchange rateUSDfx | Annual · also Quarterly, Monthly | 1860–2030 | 160 |
| Long-term interest rateltrate | Annual · also Monthly | 2006–2026 | 21 |
| Short-term interest ratestrate | Annual | 2005–2024 | 17 |
Government finance
External sector
| Indicator | Frequency | Coverage | Observations |
|---|---|---|---|
| Current accountCA | Annual | 1984–2030 | 47 |
| Current account (% of GDP)CA_GDP | Annual | 1984–2030 | 47 |
| Current account (USD)CA_USD | Annual | 1984–2030 | 47 |
| Exportsexports | Annual · also Quarterly, Monthly | 1891–2025 | 132 |
| Exports (% of GDP)exports_GDP | Annual · also Quarterly | 1901–2025 | 122 |
| Exports (USD)exports_USD | Annual · also Quarterly, Monthly | 1891–2025 | 124 |
| Importsimports | Annual · also Quarterly, Monthly | 1891–2025 | 132 |
| Imports (% of GDP)imports_GDP | Annual · also Quarterly | 1901–2025 | 122 |
| Imports (USD)imports_USD | Annual · also Quarterly, Monthly | 1891–2025 | 124 |
Labour and population
| Indicator | Frequency | Coverage | Observations |
|---|---|---|---|
| Populationpop | Annual · also Quarterly | 1800–2030 | 231 |
| Unemployment rateunemp | Annual · also Monthly | 1978–2030 | 53 |