Uruguay
72 indicators · 1800–2030 · 17,094 observations
Key series
All indicators
One page per indicator, each with the full history for subscribers and a free preview of the recent years.
National accounts and activity
| Indicator | Frequency | Coverage | Observations |
|---|---|---|---|
| Final consumptioncons | Annual · also Quarterly | 1950–2025 | 76 |
| Final consumption (% of GDP)cons_GDP | Annual · also Quarterly | 1950–2025 | 76 |
| Final consumption (USD)cons_USD | Annual · also Quarterly | 1950–2025 | 76 |
| GDP deflatordeflator | Annual · also Quarterly | 1870–2030 | 161 |
| Gross fixed capital formationfinv | Annual · also Quarterly | 1956–2025 | 70 |
| Gross fixed capital formation (% of GDP)finv_GDP | Annual · also Quarterly | 1956–2025 | 70 |
| Gross fixed capital formation (USD)finv_USD | Annual · also Quarterly | 1956–2025 | 70 |
| Government consumptiongcons | Annual · also Quarterly | 1950–2025 | 76 |
| Government consumption (% of GDP)gcons_GDP | Annual · also Quarterly | 1950–2025 | 76 |
| Government consumption (USD)gcons_USD | Annual · also Quarterly | 1950–2025 | 76 |
| Household consumptionhcons | Annual | 1950–2024 | 75 |
| Household consumption (% of GDP)hcons_GDP | Annual | 1950–2024 | 75 |
| Household consumption (USD)hcons_USD | Annual | 1950–2024 | 75 |
| Gross capital formationinv | Annual · also Quarterly | 1950–2030 | 81 |
| Gross capital formation (% of GDP)inv_GDP | Annual · also Quarterly | 1950–2030 | 81 |
| Gross capital formation (USD)inv_USD | Annual · also Quarterly | 1950–2030 | 81 |
| Nominal GDPnGDP | Annual · also Quarterly | 1870–2030 | 161 |
| Nominal GDP (USD)nGDP_USD | Annual · also Quarterly | 1870–2030 | 161 |
| Real GDPrGDP | Annual · also Quarterly | 1870–2030 | 161 |
| Real GDP (USD)rGDP_USD | Annual · also Quarterly | 1870–2026 | 157 |
| Real GDP per capitarGDP_pc | Annual | 1870–2030 | 161 |
| Real GDP per capita (USD)rGDP_pc_USD | Annual | 1870–2026 | 157 |
Prices
| Indicator | Frequency | Coverage | Observations |
|---|---|---|---|
| Consumer price indexCPI | Annual · also Quarterly, Monthly | 1871–2030 | 160 |
| Inflation rateinfl | Annual · also Quarterly, Monthly | 1871–2030 | 160 |
Money, interest rates and exchange rates
| Indicator | Frequency | Coverage | Observations |
|---|---|---|---|
| Money supply (M0)M0 | Annual · also Quarterly, Monthly | 1896–2025 | 130 |
| Money supply (M1)M1 | Annual · also Quarterly, Monthly | 1918–2023 | 106 |
| Money supply (M2)M2 | Annual · also Quarterly, Monthly | 1918–2023 | 106 |
| Money supply (M3)M3 | Quarterly · also Annual, Monthly | Q4 1998–Q1 2026 | 110 |
| Real effective exchange rateREER | Annual · also Quarterly, Monthly | 1960–2025 | 66 |
| US dollar exchange rateUSDfx | Annual · also Quarterly, Monthly | 1820–2030 | 211 |
| Central bank policy ratecbrate | Quarterly · also Annual, Monthly | Q2 1981–Q1 2026 | 180 |
| Long-term interest rateltrate | Annual | 1932–1969 | 38 |
| Short-term interest ratestrate | Annual · also Quarterly, Monthly | 1976–2025 | 50 |
Government finance
External sector
| Indicator | Frequency | Coverage | Observations |
|---|---|---|---|
| Current accountCA | Annual · also Quarterly | 1940–2030 | 64 |
| Current account (% of GDP)CA_GDP | Annual · also Quarterly | 1940–2030 | 64 |
| Current account (USD)CA_USD | Annual · also Quarterly | 1930–2030 | 92 |
| Exportsexports | Annual · also Quarterly, Monthly | 1820–2030 | 211 |
| Exports (% of GDP)exports_GDP | Annual · also Quarterly | 1870–2030 | 161 |
| Exports (USD)exports_USD | Annual · also Quarterly, Monthly | 1820–2030 | 211 |
| Importsimports | Annual · also Quarterly, Monthly | 1830–2030 | 201 |
| Imports (% of GDP)imports_GDP | Annual · also Quarterly | 1870–2030 | 161 |
| Imports (USD)imports_USD | Annual · also Quarterly, Monthly | 1830–2030 | 201 |
Labour and population
| Indicator | Frequency | Coverage | Observations |
|---|---|---|---|
| Populationpop | Annual | 1800–2030 | 231 |
| Unemployment rateunemp | Annual · also Quarterly, Monthly | 1970–2030 | 56 |