Russia
77 indicators · 1800–2031 · 17,183 observations
Russian Federation · RUS
Key series
All indicators
One page per indicator, each with the full history for subscribers and a free preview of the recent years.
National accounts and activity
| Indicator | Frequency | Coverage | Observations |
|---|---|---|---|
| Final consumptioncons | Annual · also Quarterly | 1885–2025 | 95 |
| Final consumption (% of GDP)cons_GDP | Annual · also Quarterly | 1885–2025 | 95 |
| Final consumption (USD)cons_USD | Annual · also Quarterly | 1885–2025 | 65 |
| GDP deflatordeflator | Annual · also Quarterly | 1885–2031 | 101 |
| Gross fixed capital formationfinv | Annual · also Quarterly | 1885–2025 | 94 |
| Gross fixed capital formation (% of GDP)finv_GDP | Annual · also Quarterly | 1885–2025 | 94 |
| Gross fixed capital formation (USD)finv_USD | Annual · also Quarterly | 1885–2025 | 65 |
| Government consumptiongcons | Annual · also Quarterly | 1988–2025 | 38 |
| Government consumption (% of GDP)gcons_GDP | Annual · also Quarterly | 1988–2025 | 38 |
| Government consumption (USD)gcons_USD | Annual · also Quarterly | 1990–2025 | 36 |
| Household consumptionhcons | Annual · also Quarterly | 1960–2025 | 66 |
| Household consumption (% of GDP)hcons_GDP | Annual · also Quarterly | 1960–2025 | 66 |
| Household consumption (USD)hcons_USD | Annual · also Quarterly | 1990–2025 | 36 |
| Gross capital formationinv | Annual · also Quarterly | 1885–2031 | 72 |
| Gross capital formation (% of GDP)inv_GDP | Annual · also Quarterly | 1885–2031 | 72 |
| Gross capital formation (USD)inv_USD | Annual · also Quarterly | 1885–2031 | 70 |
| Nominal GDPnGDP | Annual · also Quarterly | 1885–2031 | 101 |
| Nominal GDP (USD)nGDP_USD | Annual · also Quarterly | 1885–2031 | 71 |
| Real GDPrGDP | Annual · also Quarterly | 1860–2031 | 172 |
| Real GDP (USD)rGDP_USD | Annual · also Quarterly | 1860–2031 | 172 |
| Real GDP per capitarGDP_pc | Annual | 1860–2031 | 172 |
| Real GDP per capita (USD)rGDP_pc_USD | Annual | 1860–2031 | 172 |
Prices
| Indicator | Frequency | Coverage | Observations |
|---|---|---|---|
| Consumer price indexCPI | Annual · also Quarterly, Monthly | 1854–2031 | 125 |
| House price indexHPI | Quarterly · also Annual | Q1 2001–Q2 2026 | 102 |
| Inflation rateinfl | Annual · also Quarterly, Monthly | 1854–2031 | 125 |
| Real house price indexrHPI | Quarterly · also Annual | Q1 2001–Q2 2026 | 102 |
Money, interest rates and exchange rates
| Indicator | Frequency | Coverage | Observations |
|---|---|---|---|
| Money supply (M0)M0 | Annual · also Quarterly, Monthly | 1861–2020 | 78 |
| Money supply (M1)M1 | Annual · also Quarterly, Monthly | 1867–2022 | 79 |
| Money supply (M2)M2 | Annual | 1874–1916 | 43 |
| Money supply (M3)M3 | Monthly · also Annual, Quarterly | Jun 1995–Jan 2023 | 332 |
| Real effective exchange rateREER | Annual · also Quarterly, Monthly | 1870–2025 | 80 |
| US dollar exchange rateUSDfx | Annual · also Quarterly, Monthly | 1800–2031 | 170 |
| Central bank policy ratecbrate | Annual · also Quarterly, Monthly | 1880–2027 | 70 |
| Long-term interest rateltrate | Annual · also Quarterly, Monthly | 1871–2024 | 73 |
| Short-term interest ratestrate | Annual · also Quarterly, Monthly | 1995–2024 | 30 |
Government finance
| Indicator | Frequency | Coverage | Observations |
|---|---|---|---|
| Central government debtcgovdebt | Annual | 1885–2024 | 64 |
| Central government debt (% of GDP)cgovdebt_GDP | Annual | 1885–2024 | 64 |
| Central government deficitcgovdef | Annual | 1885–2024 | 57 |
| Central government deficit (% of GDP)cgovdef_GDP | Annual | 1885–2024 | 57 |
| Central government expenditurecgovexp | Annual | 1885–2024 | 56 |
| Central government expenditure (% of GDP)cgovexp_GDP | Annual | 1885–2024 | 56 |
| Central government revenuecgovrev | Annual | 1885–2024 | 57 |
| Central government revenue (% of GDP)cgovrev_GDP | Annual | 1885–2024 | 57 |
| Central government tax revenuecgovtax | Annual | 1903–2024 | 36 |
| Central government tax revenue (% of GDP)cgovtax_GDP | Annual | 1903–2024 | 36 |
| General government debtgen_govdebt | Annual | 1885–2031 | 69 |
| General government debt (% of GDP)gen_govdebt_GDP | Annual | 1885–2031 | 69 |
| General government deficitgen_govdef | Annual · also Quarterly | 1885–2031 | 62 |
| General government deficit (% of GDP)gen_govdef_GDP | Annual · also Quarterly | 1885–2031 | 62 |
| General government expendituregen_govexp | Annual · also Quarterly | 1885–2031 | 62 |
| General government expenditure (% of GDP)gen_govexp_GDP | Annual · also Quarterly | 1885–2031 | 62 |
| General government revenuegen_govrev | Annual · also Quarterly | 1885–2031 | 62 |
| General government revenue (% of GDP)gen_govrev_GDP | Annual · also Quarterly | 1885–2031 | 62 |
| General government tax revenuegen_govtax | Annual · also Quarterly | 1998–2024 | 27 |
| General government tax revenue (% of GDP)gen_govtax_GDP | Annual · also Quarterly | 1998–2024 | 27 |
| Combined government debtgovdebt | Annual | 1885–2031 | 71 |
| Combined government debt (% of GDP)govdebt_GDP | Annual | 1885–2031 | 71 |
| Combined government deficitgovdef | Annual · also Quarterly | 1885–2031 | 64 |
| Combined government deficit (% of GDP)govdef_GDP | Annual · also Quarterly | 1885–2031 | 64 |
| Combined government expendituregovexp | Annual · also Quarterly | 1885–2031 | 64 |
| Combined government expenditure (% of GDP)govexp_GDP | Annual · also Quarterly | 1885–2031 | 64 |
| Combined government revenuegovrev | Annual · also Quarterly | 1885–2031 | 64 |
| Combined government revenue (% of GDP)govrev_GDP | Annual · also Quarterly | 1885–2031 | 64 |
| Combined government tax revenuegovtax | Annual · also Quarterly | 1903–2024 | 37 |
| Combined government tax revenue (% of GDP)govtax_GDP | Annual · also Quarterly | 1903–2024 | 37 |
External sector
| Indicator | Frequency | Coverage | Observations |
|---|---|---|---|
| Current accountCA | Annual · also Quarterly | 1885–2031 | 69 |
| Current account (% of GDP)CA_GDP | Annual · also Quarterly | 1885–2031 | 69 |
| Current account (USD)CA_USD | Annual · also Quarterly | 1992–2031 | 40 |
| Exportsexports | Annual · also Quarterly, Monthly | 1800–2031 | 178 |
| Exports (% of GDP)exports_GDP | Annual · also Quarterly | 1885–2031 | 72 |
| Exports (USD)exports_USD | Annual · also Quarterly, Monthly | 1800–2031 | 170 |
| Importsimports | Annual · also Quarterly, Monthly | 1802–2031 | 173 |
| Imports (% of GDP)imports_GDP | Annual · also Quarterly | 1885–2031 | 72 |
| Imports (USD)imports_USD | Annual · also Quarterly, Monthly | 1802–2031 | 165 |
Labour and population
| Indicator | Frequency | Coverage | Observations |
|---|---|---|---|
| Populationpop | Annual | 1800–2031 | 232 |
| Unemployment rateunemp | Annual · also Quarterly, Monthly | 1991–2031 | 41 |
Other
| Indicator | Frequency | Coverage | Observations |
|---|---|---|---|
| Monetary baseMB | Quarterly · also Annual, Monthly | Q4 2004–Q3 2021 | 68 |