Vietnam
65 indicators · 1800–2030 · 8,866 observations
Key series
All indicators
One page per indicator, each with the full history for subscribers and a free preview of the recent years.
National accounts and activity
| Indicator | Frequency | Coverage | Observations |
|---|---|---|---|
| Final consumptioncons | Annual | 1970–2025 | 56 |
| Final consumption (% of GDP)cons_GDP | Annual | 1970–2025 | 56 |
| Final consumption (USD)cons_USD | Annual | 1970–2025 | 56 |
| GDP deflatordeflator | Annual · also Quarterly | 1952–2030 | 79 |
| Gross fixed capital formationfinv | Annual | 1970–2025 | 56 |
| Gross fixed capital formation (% of GDP)finv_GDP | Annual | 1970–2025 | 56 |
| Gross fixed capital formation (USD)finv_USD | Annual | 1970–2025 | 56 |
| Government consumptiongcons | Annual | 1970–2025 | 56 |
| Government consumption (% of GDP)gcons_GDP | Annual | 1970–2025 | 56 |
| Government consumption (USD)gcons_USD | Annual | 1970–2025 | 56 |
| Household consumptionhcons | Annual | 1970–2025 | 56 |
| Household consumption (% of GDP)hcons_GDP | Annual | 1970–2025 | 56 |
| Household consumption (USD)hcons_USD | Annual | 1970–2025 | 56 |
| Gross capital formationinv | Annual | 1970–2030 | 61 |
| Gross capital formation (% of GDP)inv_GDP | Annual | 1970–2030 | 61 |
| Gross capital formation (USD)inv_USD | Annual | 1970–2030 | 61 |
| Nominal GDPnGDP | Annual · also Quarterly | 1890–2030 | 138 |
| Nominal GDP (USD)nGDP_USD | Annual · also Quarterly | 1957–2030 | 74 |
| Real GDPrGDP | Annual · also Quarterly | 1952–2030 | 79 |
| Real GDP (USD)rGDP_USD | Annual · also Quarterly | 1957–2026 | 70 |
| Real GDP per capitarGDP_pc | Annual | 1952–2030 | 79 |
| Real GDP per capita (USD)rGDP_pc_USD | Annual | 1957–2026 | 70 |
Prices
| Indicator | Frequency | Coverage | Observations |
|---|---|---|---|
| Consumer price indexCPI | Annual · also Quarterly, Monthly | 1913–2030 | 118 |
| Inflation rateinfl | Annual · also Quarterly, Monthly | 1914–2030 | 117 |
Money, interest rates and exchange rates
| Indicator | Frequency | Coverage | Observations |
|---|---|---|---|
| Money supply (M0)M0 | Annual | 1913–2024 | 92 |
| Money supply (M1)M1 | Annual | 2000–2024 | 25 |
| Money supply (M2)M2 | Annual | 2000–2024 | 25 |
| Real effective exchange rateREER | Annual · also Monthly | 1980–2024 | 45 |
| US dollar exchange rateUSDfx | Annual · also Quarterly, Monthly | 1957–2030 | 74 |
| Central bank policy ratecbrate | Monthly · also Annual | Jan 1996–May 2023 | 325 |
| Long-term interest rateltrate | Annual · also Monthly | 2013–2026 | 14 |
| Short-term interest ratestrate | Annual · also Monthly | 2000–2026 | 27 |
Government finance
External sector
| Indicator | Frequency | Coverage | Observations |
|---|---|---|---|
| Current accountCA | Annual | 1980–2030 | 51 |
| Current account (% of GDP)CA_GDP | Annual | 1980–2030 | 51 |
| Current account (USD)CA_USD | Annual · also Quarterly | 1980–2030 | 51 |
| Exportsexports | Annual · also Quarterly, Monthly | 1953–2030 | 78 |
| Exports (% of GDP)exports_GDP | Annual · also Quarterly | 1953–2030 | 78 |
| Exports (USD)exports_USD | Annual · also Quarterly, Monthly | 1957–2030 | 74 |
| Importsimports | Annual · also Quarterly, Monthly | 1953–2030 | 78 |
| Imports (% of GDP)imports_GDP | Annual · also Quarterly | 1953–2030 | 78 |
| Imports (USD)imports_USD | Annual · also Quarterly, Monthly | 1957–2030 | 74 |
Labour and population
| Indicator | Frequency | Coverage | Observations |
|---|---|---|---|
| Populationpop | Annual | 1800–2030 | 231 |
| Unemployment rateunemp | Annual · also Quarterly, Monthly | 1990–2030 | 41 |