Vietnam — Population
millions · Annual · 1800–2030 · 231 observations
About this series
Population is the estimated number of people in a country at the series' reference date. This series reports that count in millions.
For Vietnam, the population reading stood at 101.60M people in 2025. Against 100.99M people in 2024, the period change was +0.6%.
Get the full series
- Annual data, 1800–2030
- All 7 sources, downloadable
Latest observations
2000–2030
| Period | Value |
|---|---|
| 2030 | 103.59M people |
| 2029 | 103.59M people |
| 2028 | 102.59M people |
| 2027 | 102.59M people |
| 2026 | 101.60M people |
15 earlier values
| 2025 | 101.60M people |
| 2024 | 100.99M people |
| 2023 | 99.96M people |
| 2022 | 99.12M people |
| 2021 | 98.16M people |
| 2020 | 97.24M people |
| 2019 | 96.15M people |
| 2018 | 95.05M people |
| 2017 | 93.96M people |
| 2016 | 92.93M people |
| 2015 | 91.91M people |
| 2014 | 90.89M people |
| 2013 | 89.88M people |
| 2012 | 88.89M people |
| 2011 | 87.84M people |
Values before 2011, back to 2000, are on the chart — hover to read them.