Spain
77 indicators · 1277–2031 · 41,073 observations
Key series
All indicators
One page per indicator, each with the full history for subscribers and a free preview of the recent years.
National accounts and activity
| Indicator | Frequency | Coverage | Observations |
|---|---|---|---|
| Final consumptioncons | Annual · also Quarterly | 1850–2027 | 178 |
| Final consumption (% of GDP)cons_GDP | Annual · also Quarterly | 1850–2027 | 178 |
| Final consumption (USD)cons_USD | Annual · also Quarterly | 1850–2027 | 178 |
| GDP deflatordeflator | Annual · also Quarterly | 1277–2031 | 755 |
| Gross fixed capital formationfinv | Annual · also Quarterly | 1850–2027 | 178 |
| Gross fixed capital formation (% of GDP)finv_GDP | Annual · also Quarterly | 1850–2027 | 178 |
| Gross fixed capital formation (USD)finv_USD | Annual · also Quarterly | 1850–2027 | 178 |
| Government consumptiongcons | Annual · also Quarterly | 1850–2027 | 178 |
| Government consumption (% of GDP)gcons_GDP | Annual · also Quarterly | 1850–2027 | 178 |
| Government consumption (USD)gcons_USD | Annual · also Quarterly | 1850–2027 | 178 |
| Household consumptionhcons | Annual · also Quarterly | 1850–2027 | 178 |
| Household consumption (% of GDP)hcons_GDP | Annual · also Quarterly | 1850–2027 | 178 |
| Household consumption (USD)hcons_USD | Annual · also Quarterly | 1850–2027 | 178 |
| Gross capital formationinv | Annual · also Quarterly | 1850–2031 | 182 |
| Gross capital formation (% of GDP)inv_GDP | Annual · also Quarterly | 1850–2031 | 182 |
| Gross capital formation (USD)inv_USD | Annual · also Quarterly | 1850–2031 | 182 |
| Nominal GDPnGDP | Annual · also Quarterly | 1277–2031 | 755 |
| Nominal GDP (USD)nGDP_USD | Annual · also Quarterly | 1821–2031 | 211 |
| Real GDPrGDP | Annual · also Quarterly | 1277–2031 | 755 |
| Real GDP (USD)rGDP_USD | Annual · also Quarterly | 1789–2031 | 243 |
| Real GDP per capitarGDP_pc | Annual · also Quarterly | 1277–2031 | 755 |
| Real GDP per capita (USD)rGDP_pc_USD | Annual · also Quarterly | 1789–2031 | 243 |
Prices
| Indicator | Frequency | Coverage | Observations |
|---|---|---|---|
| Consumer price indexCPI | Annual · also Quarterly, Monthly | 1501–2031 | 238 |
| House price indexHPI | Quarterly · also Annual | Q1 1971–Q2 2026 | 222 |
| Inflation rateinfl | Annual · also Quarterly, Monthly | 1501–2031 | 524 |
| Real house price indexrHPI | Quarterly · also Annual | Q1 1971–Q1 2026 | 221 |
Money, interest rates and exchange rates
| Indicator | Frequency | Coverage | Observations |
|---|---|---|---|
| Money supply (M0)M0 | Annual · also Monthly | 1830–2010 | 176 |
| Money supply (M1)M1 | Annual | 1865–2020 | 143 |
| Money supply (M2)M2 | Annual | 1874–2000 | 122 |
| Money supply (M3)M3 | Annual · also Monthly | 1830–2020 | 186 |
| Real effective exchange rateREER | Annual · also Quarterly, Monthly | 1870–2027 | 155 |
| US dollar exchange rateUSDfx | Annual · also Quarterly, Monthly | 1821–2031 | 211 |
| Central bank policy ratecbrate | Annual · also Quarterly, Monthly | 1873–2027 | 155 |
| Long-term interest rateltrate | Annual · also Quarterly, Monthly | 1821–2027 | 194 |
| Short-term interest ratestrate | Annual · also Quarterly, Monthly | 1870–2027 | 158 |
Government finance
| Indicator | Frequency | Coverage | Observations |
|---|---|---|---|
| Central government debtcgovdebt | Annual · also Quarterly | 1850–2024 | 171 |
| Central government debt (% of GDP)cgovdebt_GDP | Annual · also Quarterly | 1850–2024 | 171 |
| Central government deficitcgovdef | Annual | 1880–2025 | 142 |
| Central government deficit (% of GDP)cgovdef_GDP | Annual | 1880–2025 | 142 |
| Central government expenditurecgovexp | Annual | 1801–2025 | 202 |
| Central government expenditure (% of GDP)cgovexp_GDP | Annual | 1801–2025 | 202 |
| Central government revenuecgovrev | Annual | 1703–2025 | 319 |
| Central government revenue (% of GDP)cgovrev_GDP | Annual | 1703–2025 | 319 |
| Central government tax revenuecgovtax | Annual | 1901–2024 | 120 |
| Central government tax revenue (% of GDP)cgovtax_GDP | Annual | 1901–2024 | 120 |
| General government debtgen_govdebt | Annual · also Quarterly | 1850–2031 | 178 |
| General government debt (% of GDP)gen_govdebt_GDP | Annual · also Quarterly | 1850–2031 | 178 |
| General government deficitgen_govdef | Annual · also Quarterly | 1850–2031 | 178 |
| General government deficit (% of GDP)gen_govdef_GDP | Annual · also Quarterly | 1850–2031 | 178 |
| General government expendituregen_govexp | Annual · also Quarterly | 1850–2031 | 178 |
| General government expenditure (% of GDP)gen_govexp_GDP | Annual · also Quarterly | 1850–2031 | 178 |
| General government revenuegen_govrev | Annual · also Quarterly | 1850–2031 | 178 |
| General government revenue (% of GDP)gen_govrev_GDP | Annual · also Quarterly | 1850–2031 | 178 |
| General government tax revenuegen_govtax | Annual · also Quarterly | 1980–2027 | 48 |
| General government tax revenue (% of GDP)gen_govtax_GDP | Annual · also Quarterly | 1980–2027 | 48 |
| Combined government debtgovdebt | Annual · also Quarterly | 1850–2031 | 178 |
| Combined government debt (% of GDP)govdebt_GDP | Annual · also Quarterly | 1850–2031 | 178 |
| Combined government deficitgovdef | Annual · also Quarterly | 1850–2031 | 178 |
| Combined government deficit (% of GDP)govdef_GDP | Annual · also Quarterly | 1850–2031 | 178 |
| Combined government expendituregovexp | Annual · also Quarterly | 1801–2031 | 208 |
| Combined government expenditure (% of GDP)govexp_GDP | Annual · also Quarterly | 1801–2031 | 208 |
| Combined government revenuegovrev | Annual · also Quarterly | 1703–2031 | 325 |
| Combined government revenue (% of GDP)govrev_GDP | Annual · also Quarterly | 1703–2031 | 325 |
| Combined government tax revenuegovtax | Annual · also Quarterly | 1901–2027 | 123 |
| Combined government tax revenue (% of GDP)govtax_GDP | Annual · also Quarterly | 1901–2027 | 123 |
External sector
| Indicator | Frequency | Coverage | Observations |
|---|---|---|---|
| Current accountCA | Annual · also Quarterly | 1870–2031 | 140 |
| Current account (% of GDP)CA_GDP | Annual · also Quarterly, Monthly | 1870–2031 | 140 |
| Current account (USD)CA_USD | Annual · also Quarterly | 1931–2031 | 96 |
| Exportsexports | Annual · also Quarterly, Monthly | 1821–2031 | 211 |
| Exports (% of GDP)exports_GDP | Annual · also Quarterly | 1821–2031 | 211 |
| Exports (USD)exports_USD | Annual · also Quarterly, Monthly | 1821–2031 | 211 |
| Importsimports | Annual · also Quarterly, Monthly | 1821–2031 | 211 |
| Imports (% of GDP)imports_GDP | Annual · also Quarterly | 1821–2031 | 211 |
| Imports (USD)imports_USD | Annual · also Quarterly, Monthly | 1821–2031 | 211 |
Labour and population
| Indicator | Frequency | Coverage | Observations |
|---|---|---|---|
| Populationpop | Annual · also Quarterly | 1277–2031 | 755 |
| Unemployment rateunemp | Annual · also Quarterly, Monthly | 1933–2031 | 96 |
Other
| Indicator | Frequency | Coverage | Observations |
|---|---|---|---|
| Monetary baseMB | Annual | 1874–1997 | 119 |