Greece
76 indicators · 1800–2030 · 29,818 observations
Key series
All indicators
One page per indicator, each with the full history for subscribers and a free preview of the recent years.
National accounts and activity
| Indicator | Frequency | Coverage | Observations |
|---|---|---|---|
| Final consumptioncons | Annual · also Quarterly | 1951–2027 | 77 |
| Final consumption (% of GDP)cons_GDP | Annual · also Quarterly | 1951–2027 | 77 |
| Final consumption (USD)cons_USD | Annual · also Quarterly | 1951–2027 | 77 |
| GDP deflatordeflator | Annual · also Quarterly | 1833–2030 | 192 |
| Gross fixed capital formationfinv | Annual · also Quarterly | 1960–2027 | 68 |
| Gross fixed capital formation (% of GDP)finv_GDP | Annual · also Quarterly | 1960–2027 | 68 |
| Gross fixed capital formation (USD)finv_USD | Annual · also Quarterly | 1960–2027 | 68 |
| Government consumptiongcons | Annual · also Quarterly | 1951–2027 | 77 |
| Government consumption (% of GDP)gcons_GDP | Annual · also Quarterly | 1951–2027 | 77 |
| Government consumption (USD)gcons_USD | Annual · also Quarterly | 1951–2027 | 77 |
| Household consumptionhcons | Annual · also Quarterly | 1951–2027 | 77 |
| Household consumption (% of GDP)hcons_GDP | Annual · also Quarterly | 1951–2027 | 77 |
| Household consumption (USD)hcons_USD | Annual · also Quarterly | 1951–2027 | 77 |
| Gross capital formationinv | Annual · also Quarterly | 1950–2030 | 81 |
| Gross capital formation (% of GDP)inv_GDP | Annual · also Quarterly | 1950–2030 | 81 |
| Gross capital formation (USD)inv_USD | Annual · also Quarterly | 1950–2030 | 81 |
| Nominal GDPnGDP | Annual · also Quarterly | 1833–2030 | 192 |
| Nominal GDP (USD)nGDP_USD | Annual · also Quarterly | 1849–2030 | 174 |
| Real GDPrGDP | Annual · also Quarterly | 1833–2030 | 198 |
| Real GDP (USD)rGDP_USD | Annual · also Quarterly | 1849–2026 | 178 |
| Real GDP per capitarGDP_pc | Annual · also Quarterly | 1833–2030 | 198 |
| Real GDP per capita (USD)rGDP_pc_USD | Annual | 1849–2026 | 178 |
Prices
| Indicator | Frequency | Coverage | Observations |
|---|---|---|---|
| Consumer price indexCPI | Annual · also Quarterly, Monthly | 1834–2030 | 197 |
| House price indexHPI | Annual · also Quarterly | 1997–2026 | 30 |
| Inflation rateinfl | Annual · also Quarterly, Monthly | 1834–2030 | 197 |
| Real house price indexrHPI | Annual · also Quarterly | 1997–2026 | 30 |
Money, interest rates and exchange rates
| Indicator | Frequency | Coverage | Observations |
|---|---|---|---|
| Money supply (M0)M0 | Annual · also Monthly | 1842–2010 | 152 |
| Money supply (M1)M1 | Annual · also Monthly | 1880–2000 | 86 |
| Money supply (M2)M2 | Annual | 1953–2000 | 48 |
| Money supply (M3)M3 | Annual · also Monthly | 1842–1939 | 98 |
| Real effective exchange rateREER | Annual · also Quarterly, Monthly | 1870–2026 | 133 |
| US dollar exchange rateUSDfx | Annual · also Quarterly, Monthly | 1849–2030 | 176 |
| Central bank policy ratecbrate | Annual · also Quarterly, Monthly | 1842–2026 | 171 |
| Long-term interest rateltrate | Annual · also Quarterly, Monthly | 1882–2026 | 94 |
| Short-term interest ratestrate | Annual · also Quarterly, Monthly | 1925–2026 | 71 |
Government finance
| Indicator | Frequency | Coverage | Observations |
|---|---|---|---|
| Central government debtcgovdebt | Annual · also Quarterly | 1848–2024 | 162 |
| Central government debt (% of GDP)cgovdebt_GDP | Annual · also Quarterly | 1848–2024 | 162 |
| Central government deficitcgovdef | Annual · also Quarterly | 1880–2025 | 105 |
| Central government deficit (% of GDP)cgovdef_GDP | Annual · also Quarterly | 1880–2025 | 105 |
| Central government expenditurecgovexp | Annual · also Quarterly | 1833–2025 | 182 |
| Central government expenditure (% of GDP)cgovexp_GDP | Annual · also Quarterly | 1833–2025 | 182 |
| Central government revenuecgovrev | Annual · also Quarterly | 1833–2025 | 176 |
| Central government revenue (% of GDP)cgovrev_GDP | Annual · also Quarterly | 1833–2025 | 176 |
| Central government tax revenuecgovtax | Annual | 1833–2024 | 178 |
| Central government tax revenue (% of GDP)cgovtax_GDP | Annual | 1833–2024 | 178 |
| General government debtgen_govdebt | Annual · also Quarterly | 1884–2030 | 126 |
| General government debt (% of GDP)gen_govdebt_GDP | Annual · also Quarterly | 1884–2030 | 126 |
| General government deficitgen_govdef | Annual · also Quarterly | 1880–2030 | 128 |
| General government deficit (% of GDP)gen_govdef_GDP | Annual · also Quarterly | 1880–2030 | 128 |
| General government expendituregen_govexp | Annual · also Quarterly | 1880–2030 | 130 |
| General government expenditure (% of GDP)gen_govexp_GDP | Annual · also Quarterly | 1880–2030 | 130 |
| General government revenuegen_govrev | Annual · also Quarterly | 1880–2030 | 130 |
| General government revenue (% of GDP)gen_govrev_GDP | Annual · also Quarterly | 1880–2030 | 130 |
| General government tax revenuegen_govtax | Annual · also Quarterly | 1995–2027 | 33 |
| General government tax revenue (% of GDP)gen_govtax_GDP | Annual · also Quarterly | 1995–2027 | 33 |
| Combined government debtgovdebt | Annual · also Quarterly | 1848–2030 | 170 |
| Combined government debt (% of GDP)govdebt_GDP | Annual · also Quarterly | 1848–2030 | 170 |
| Combined government deficitgovdef | Annual · also Quarterly | 1880–2030 | 128 |
| Combined government deficit (% of GDP)govdef_GDP | Annual · also Quarterly | 1880–2030 | 128 |
| Combined government expendituregovexp | Annual · also Quarterly | 1833–2030 | 190 |
| Combined government expenditure (% of GDP)govexp_GDP | Annual · also Quarterly | 1833–2030 | 190 |
| Combined government revenuegovrev | Annual · also Quarterly | 1833–2030 | 189 |
| Combined government revenue (% of GDP)govrev_GDP | Annual · also Quarterly | 1833–2030 | 189 |
| Combined government tax revenuegovtax | Annual · also Quarterly | 1833–2027 | 181 |
| Combined government tax revenue (% of GDP)govtax_GDP | Annual · also Quarterly | 1833–2027 | 181 |
External sector
| Indicator | Frequency | Coverage | Observations |
|---|---|---|---|
| Current accountCA | Annual · also Quarterly | 1960–2030 | 71 |
| Current account (% of GDP)CA_GDP | Annual · also Quarterly, Monthly | 1960–2030 | 71 |
| Current account (USD)CA_USD | Annual · also Quarterly | 1950–2030 | 81 |
| Exportsexports | Annual · also Quarterly, Monthly | 1839–2030 | 176 |
| Exports (% of GDP)exports_GDP | Annual · also Quarterly | 1839–2030 | 175 |
| Exports (USD)exports_USD | Annual · also Quarterly, Monthly | 1849–2030 | 175 |
| Importsimports | Annual · also Quarterly, Monthly | 1839–2030 | 185 |
| Imports (% of GDP)imports_GDP | Annual · also Quarterly | 1839–2030 | 184 |
| Imports (USD)imports_USD | Annual · also Quarterly, Monthly | 1849–2030 | 175 |
Labour and population
| Indicator | Frequency | Coverage | Observations |
|---|---|---|---|
| Populationpop | Annual · also Quarterly | 1800–2030 | 231 |
| Unemployment rateunemp | Annual · also Quarterly, Monthly | 1960–2030 | 71 |