Peru
77 indicators · 1520–2031 · 32,197 observations
Key series
All indicators
One page per indicator, each with the full history for subscribers and a free preview of the recent years.
National accounts and activity
| Indicator | Frequency | Coverage | Observations |
|---|---|---|---|
| Final consumptioncons | Annual · also Quarterly | 1896–2027 | 132 |
| Final consumption (% of GDP)cons_GDP | Annual · also Quarterly | 1896–2027 | 132 |
| Final consumption (USD)cons_USD | Annual · also Quarterly | 1896–2027 | 132 |
| GDP deflatordeflator | Annual · also Quarterly | 1896–2031 | 136 |
| Gross fixed capital formationfinv | Annual · also Quarterly | 1896–2027 | 132 |
| Gross fixed capital formation (% of GDP)finv_GDP | Annual · also Quarterly | 1896–2027 | 132 |
| Gross fixed capital formation (USD)finv_USD | Annual · also Quarterly | 1896–2027 | 132 |
| Government consumptiongcons | Annual · also Quarterly | 1896–2027 | 132 |
| Government consumption (% of GDP)gcons_GDP | Annual · also Quarterly | 1896–2027 | 132 |
| Government consumption (USD)gcons_USD | Annual · also Quarterly | 1896–2027 | 132 |
| Household consumptionhcons | Annual · also Quarterly | 1896–2027 | 132 |
| Household consumption (% of GDP)hcons_GDP | Annual · also Quarterly | 1896–2027 | 132 |
| Household consumption (USD)hcons_USD | Annual · also Quarterly | 1896–2027 | 132 |
| Gross capital formationinv | Annual · also Quarterly | 1896–2031 | 136 |
| Gross capital formation (% of GDP)inv_GDP | Annual · also Quarterly | 1896–2031 | 136 |
| Gross capital formation (USD)inv_USD | Annual · also Quarterly | 1896–2031 | 136 |
| Nominal GDPnGDP | Annual · also Quarterly | 1896–2031 | 136 |
| Nominal GDP (USD)nGDP_USD | Annual · also Quarterly | 1896–2031 | 136 |
| Real GDPrGDP | Annual · also Quarterly | 1595–2031 | 437 |
| Real GDP (USD)rGDP_USD | Annual · also Quarterly | 1789–2031 | 243 |
| Real GDP per capitarGDP_pc | Annual | 1595–2031 | 437 |
| Real GDP per capita (USD)rGDP_pc_USD | Annual | 1789–2031 | 243 |
Prices
| Indicator | Frequency | Coverage | Observations |
|---|---|---|---|
| Consumer price indexCPI | Annual · also Quarterly, Monthly | 1565–2031 | 467 |
| House price indexHPI | Quarterly · also Annual | Q1 1998–Q1 2026 | 113 |
| Inflation rateinfl | Annual · also Quarterly, Monthly | 1565–2031 | 411 |
| Real house price indexrHPI | Quarterly · also Annual | Q1 1998–Q1 2026 | 113 |
Money, interest rates and exchange rates
| Indicator | Frequency | Coverage | Observations |
|---|---|---|---|
| Money supply (M0)M0 | Annual · also Quarterly, Monthly | 1914–2025 | 112 |
| Money supply (M1)M1 | Annual · also Quarterly, Monthly | 1932–2025 | 83 |
| Money supply (M2)M2 | Annual · also Quarterly, Monthly | 1932–2025 | 83 |
| Money supply (M3)M3 | Annual · also Quarterly, Monthly | 1965–2025 | 61 |
| Real effective exchange rateREER | Annual · also Monthly | 1922–2027 | 106 |
| US dollar exchange rateUSDfx | Annual · also Quarterly, Monthly | 1800–2031 | 232 |
| Central bank policy ratecbrate | Annual · also Quarterly, Monthly | 1932–2027 | 96 |
| Long-term interest rateltrate | Annual · also Quarterly, Monthly | 1936–2025 | 49 |
| Short-term interest ratestrate | Annual · also Quarterly, Monthly | 1925–2027 | 52 |
Government finance
| Indicator | Frequency | Coverage | Observations |
|---|---|---|---|
| Central government debtcgovdebt | Annual | 1896–2022 | 113 |
| Central government debt (% of GDP)cgovdebt_GDP | Annual | 1883–2022 | 126 |
| Central government deficitcgovdef | Annual · also Quarterly | 1942–2025 | 84 |
| Central government deficit (% of GDP)cgovdef_GDP | Annual · also Quarterly | 1942–2025 | 84 |
| Central government expenditurecgovexp | Annual · also Quarterly | 1900–2025 | 126 |
| Central government expenditure (% of GDP)cgovexp_GDP | Annual · also Quarterly | 1900–2025 | 126 |
| Central government revenuecgovrev | Annual · also Quarterly | 1900–2025 | 126 |
| Central government revenue (% of GDP)cgovrev_GDP | Annual · also Quarterly | 1900–2025 | 126 |
| Central government tax revenuecgovtax | Annual · also Quarterly | 1942–2025 | 84 |
| Central government tax revenue (% of GDP)cgovtax_GDP | Annual · also Quarterly | 1942–2025 | 84 |
| General government debtgen_govdebt | Annual · also Quarterly | 1900–2031 | 128 |
| General government debt (% of GDP)gen_govdebt_GDP | Annual · also Quarterly | 1900–2031 | 128 |
| General government deficitgen_govdef | Annual · also Quarterly | 1960–2031 | 72 |
| General government deficit (% of GDP)gen_govdef_GDP | Annual · also Quarterly | 1960–2031 | 72 |
| General government expendituregen_govexp | Annual · also Quarterly | 1900–2031 | 132 |
| General government expenditure (% of GDP)gen_govexp_GDP | Annual · also Quarterly | 1900–2031 | 132 |
| General government revenuegen_govrev | Annual · also Quarterly | 1900–2031 | 132 |
| General government revenue (% of GDP)gen_govrev_GDP | Annual · also Quarterly | 1900–2031 | 132 |
| General government tax revenuegen_govtax | Quarterly · also Annual | Q1 1990–Q2 2026 | 146 |
| General government tax revenue (% of GDP)gen_govtax_GDP | Quarterly · also Annual | Q1 1990–Q2 2026 | 146 |
| Combined government debtgovdebt | Annual · also Quarterly | 1896–2031 | 134 |
| Combined government debt (% of GDP)govdebt_GDP | Annual · also Quarterly | 1883–2031 | 147 |
| Combined government deficitgovdef | Annual · also Quarterly | 1942–2031 | 90 |
| Combined government deficit (% of GDP)govdef_GDP | Annual · also Quarterly | 1942–2031 | 90 |
| Combined government expendituregovexp | Annual · also Quarterly | 1900–2031 | 132 |
| Combined government expenditure (% of GDP)govexp_GDP | Annual · also Quarterly | 1900–2031 | 132 |
| Combined government revenuegovrev | Annual · also Quarterly | 1900–2031 | 132 |
| Combined government revenue (% of GDP)govrev_GDP | Annual · also Quarterly | 1900–2031 | 132 |
| Combined government tax revenuegovtax | Annual · also Quarterly | 1942–2025 | 84 |
| Combined government tax revenue (% of GDP)govtax_GDP | Annual · also Quarterly | 1942–2025 | 84 |
External sector
| Indicator | Frequency | Coverage | Observations |
|---|---|---|---|
| Current accountCA | Annual · also Quarterly | 1942–2031 | 62 |
| Current account (% of GDP)CA_GDP | Annual · also Quarterly | 1942–2031 | 62 |
| Current account (USD)CA_USD | Annual · also Quarterly | 1896–2031 | 136 |
| Exportsexports | Annual · also Quarterly, Monthly | 1800–2031 | 232 |
| Exports (% of GDP)exports_GDP | Annual · also Quarterly | 1896–2031 | 136 |
| Exports (USD)exports_USD | Annual · also Quarterly, Monthly | 1800–2031 | 232 |
| Importsimports | Annual · also Quarterly, Monthly | 1820–2031 | 212 |
| Imports (% of GDP)imports_GDP | Annual · also Quarterly | 1896–2031 | 136 |
| Imports (USD)imports_USD | Annual · also Quarterly, Monthly | 1820–2031 | 212 |
Labour and population
| Indicator | Frequency | Coverage | Observations |
|---|---|---|---|
| Populationpop | Annual | 1520–2031 | 512 |
| Unemployment rateunemp | Annual · also Quarterly, Monthly | 1969–2031 | 63 |
Other
| Indicator | Frequency | Coverage | Observations |
|---|---|---|---|
| Monetary baseMB | Annual · also Quarterly, Monthly | 1960–2023 | 64 |