Hungary
76 indicators · 1800–2030 · 21,732 observations
Key series
All indicators
One page per indicator, each with the full history for subscribers and a free preview of the recent years.
National accounts and activity
| Indicator | Frequency | Coverage | Observations |
|---|---|---|---|
| Final consumptioncons | Annual · also Quarterly | 1960–2027 | 68 |
| Final consumption (% of GDP)cons_GDP | Annual · also Quarterly | 1960–2027 | 68 |
| Final consumption (USD)cons_USD | Annual · also Quarterly | 1960–2027 | 68 |
| GDP deflatordeflator | Annual · also Quarterly | 1870–2030 | 145 |
| Gross fixed capital formationfinv | Annual · also Quarterly | 1960–2027 | 68 |
| Gross fixed capital formation (% of GDP)finv_GDP | Annual · also Quarterly | 1960–2027 | 68 |
| Gross fixed capital formation (USD)finv_USD | Annual · also Quarterly | 1960–2027 | 68 |
| Government consumptiongcons | Annual · also Quarterly | 1970–2027 | 58 |
| Government consumption (% of GDP)gcons_GDP | Annual · also Quarterly | 1970–2027 | 58 |
| Government consumption (USD)gcons_USD | Annual · also Quarterly | 1970–2027 | 58 |
| Household consumptionhcons | Annual · also Quarterly | 1970–2027 | 58 |
| Household consumption (% of GDP)hcons_GDP | Annual · also Quarterly | 1970–2027 | 58 |
| Household consumption (USD)hcons_USD | Annual · also Quarterly | 1970–2027 | 58 |
| Gross capital formationinv | Annual · also Quarterly | 1925–2030 | 97 |
| Gross capital formation (% of GDP)inv_GDP | Annual · also Quarterly | 1925–2030 | 97 |
| Gross capital formation (USD)inv_USD | Annual · also Quarterly | 1925–2030 | 95 |
| Nominal GDPnGDP | Annual · also Quarterly | 1870–2030 | 147 |
| Nominal GDP (USD)nGDP_USD | Annual · also Quarterly | 1921–2030 | 98 |
| Real GDPrGDP | Annual · also Quarterly | 1870–2030 | 147 |
| Real GDP (USD)rGDP_USD | Annual · also Quarterly | 1947–2026 | 80 |
| Real GDP per capitarGDP_pc | Annual · also Quarterly | 1870–2030 | 147 |
| Real GDP per capita (USD)rGDP_pc_USD | Annual | 1947–2026 | 80 |
Prices
| Indicator | Frequency | Coverage | Observations |
|---|---|---|---|
| Consumer price indexCPI | Annual · also Quarterly, Monthly | 1914–2030 | 108 |
| House price indexHPI | Annual · also Quarterly | 1990–2026 | 37 |
| Inflation rateinfl | Annual · also Quarterly, Monthly | 1924–2030 | 106 |
| Real house price indexrHPI | Annual · also Quarterly | 1992–2026 | 35 |
Money, interest rates and exchange rates
| Indicator | Frequency | Coverage | Observations |
|---|---|---|---|
| Money supply (M0)M0 | Monthly · also Annual | Jan 1925–Jul 2026 | 343 |
| Money supply (M1)M1 | Annual · also Quarterly, Monthly | 1925–2025 | 45 |
| Money supply (M2)M2 | Monthly | Jan 2010–Jun 2026 | 198 |
| Money supply (M3)M3 | Quarterly · also Annual, Monthly | Q4 1990–Q1 2026 | 142 |
| Real effective exchange rateREER | Annual · also Quarterly, Monthly | 1927–2026 | 91 |
| US dollar exchange rateUSDfx | Annual · also Quarterly, Monthly | 1920–2030 | 101 |
| Central bank policy ratecbrate | Annual · also Quarterly, Monthly | 1863–2026 | 93 |
| Long-term interest rateltrate | Annual · also Quarterly, Monthly | 1999–2026 | 28 |
| Short-term interest ratestrate | Annual · also Quarterly, Monthly | 1863–2026 | 102 |
Government finance
| Indicator | Frequency | Coverage | Observations |
|---|---|---|---|
| Central government debtcgovdebt | Annual · also Quarterly | 1880–2024 | 77 |
| Central government debt (% of GDP)cgovdebt_GDP | Annual · also Quarterly | 1880–2024 | 77 |
| Central government deficitcgovdef | Annual | 1927–2025 | 45 |
| Central government deficit (% of GDP)cgovdef_GDP | Annual | 1927–2025 | 45 |
| Central government expenditurecgovexp | Annual | 1925–2025 | 47 |
| Central government expenditure (% of GDP)cgovexp_GDP | Annual | 1925–2025 | 47 |
| Central government revenuecgovrev | Annual | 1927–2025 | 45 |
| Central government revenue (% of GDP)cgovrev_GDP | Annual | 1927–2025 | 45 |
| Central government tax revenuecgovtax | Annual | 1925–2024 | 46 |
| Central government tax revenue (% of GDP)cgovtax_GDP | Annual | 1925–2024 | 46 |
| General government debtgen_govdebt | Annual · also Quarterly | 1927–2030 | 66 |
| General government debt (% of GDP)gen_govdebt_GDP | Annual · also Quarterly | 1927–2030 | 66 |
| General government deficitgen_govdef | Annual · also Quarterly | 1928–2030 | 64 |
| General government deficit (% of GDP)gen_govdef_GDP | Annual · also Quarterly | 1928–2030 | 64 |
| General government expendituregen_govexp | Annual · also Quarterly | 1927–2030 | 67 |
| General government expenditure (% of GDP)gen_govexp_GDP | Annual · also Quarterly | 1927–2030 | 67 |
| General government revenuegen_govrev | Annual · also Quarterly | 1927–2030 | 67 |
| General government revenue (% of GDP)gen_govrev_GDP | Annual · also Quarterly | 1927–2030 | 67 |
| General government tax revenuegen_govtax | Annual · also Quarterly | 1981–2027 | 47 |
| General government tax revenue (% of GDP)gen_govtax_GDP | Annual · also Quarterly | 1981–2027 | 47 |
| Combined government debtgovdebt | Annual · also Quarterly | 1880–2030 | 101 |
| Combined government debt (% of GDP)govdebt_GDP | Annual · also Quarterly | 1880–2030 | 101 |
| Combined government deficitgovdef | Annual · also Quarterly | 1927–2030 | 65 |
| Combined government deficit (% of GDP)govdef_GDP | Annual · also Quarterly | 1927–2030 | 65 |
| Combined government expendituregovexp | Annual · also Quarterly | 1925–2030 | 69 |
| Combined government expenditure (% of GDP)govexp_GDP | Annual · also Quarterly | 1925–2030 | 69 |
| Combined government revenuegovrev | Annual · also Quarterly | 1927–2030 | 67 |
| Combined government revenue (% of GDP)govrev_GDP | Annual · also Quarterly | 1927–2030 | 67 |
| Combined government tax revenuegovtax | Annual · also Quarterly | 1925–2027 | 63 |
| Combined government tax revenue (% of GDP)govtax_GDP | Annual · also Quarterly | 1925–2027 | 63 |
External sector
| Indicator | Frequency | Coverage | Observations |
|---|---|---|---|
| Current accountCA | Annual · also Quarterly | 1926–2030 | 63 |
| Current account (% of GDP)CA_GDP | Annual · also Quarterly, Monthly | 1926–2030 | 63 |
| Current account (USD)CA_USD | Annual · also Quarterly | 1970–2030 | 61 |
| Exportsexports | Annual · also Quarterly, Monthly | 1920–2030 | 110 |
| Exports (% of GDP)exports_GDP | Annual · also Quarterly | 1921–2030 | 103 |
| Exports (USD)exports_USD | Annual · also Quarterly, Monthly | 1920–2030 | 101 |
| Importsimports | Annual · also Quarterly, Monthly | 1920–2030 | 110 |
| Imports (% of GDP)imports_GDP | Annual · also Quarterly | 1921–2030 | 103 |
| Imports (USD)imports_USD | Annual · also Quarterly, Monthly | 1920–2030 | 101 |
Labour and population
| Indicator | Frequency | Coverage | Observations |
|---|---|---|---|
| Populationpop | Annual · also Quarterly | 1800–2030 | 231 |
| Unemployment rateunemp | Annual · also Quarterly, Monthly | 1925–2030 | 64 |